Cleiton Armario Refrigerado ABS 400 Litros de 1 Puerta de 60 cm Ventilado Blanco vs Fisher & Paykel RS7621S series
Das Modell Fisher & Paykel RS7621S series verbraucht 509 kWh weniger pro Jahr, rund 144 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Cleiton Armario Refrigerado ABS 400 Litros de 1 Puerta de 60 cm Ventilado Blanco | Fisher & Paykel RS7621S series | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | D | B |
| Jahresverbrauch | 612 kWh | 103 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 173 €/Jahr | 29 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 400 L | 472 L |
| Kühlvolumen | 400 L | 472 L |
| Gefriervolumen | 0 L | — |
| Energieverbrauch | 612 kWh/Jahr | 103 kWh/Jahr |
| Geräusch | 19 dB(A) | 35 dB(A) |
| Geräuschklasse | A | B |
| Höhe | 1.850 mm | 2.134 mm |
| Breite | 600 mm | 756 mm |
| Tiefe | 585 mm | 610 mm |
| Einbauart | freistehend | Einbau |
| Klimaklassen | SN | SN, N, ST, T |
| Min. Raumtemperatur | 5 °C | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 30 °C | 43 °C |
| Modellnummern | Armario Refrigerado ABS 400 Litros de 1 Puerta de 60 cm Ventilado Blanco | RS7621S series, RS7621S Eseries |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.