Clas Ohlson 313323000 (YCF-40E) vs Iso Trade Sp. z o.o. BS-1025
Das Modell Clas Ohlson 313323000 (YCF-40E) verbraucht 60 kWh weniger pro Jahr, rund 17 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Clas Ohlson 313323000 (YCF-40E) | Iso Trade Sp. z o.o. BS-1025 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A | F |
| Jahresverbrauch | 21 kWh | 81 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 6 €/Jahr | 23 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 40 L | 28 L |
| Kühlvolumen | 40 L | 28 L |
| Energieverbrauch | 21 kWh/Jahr | 81 kWh/Jahr |
| Geräusch | 46 dB(A) | 37 dB(A) |
| Geräuschklasse | D | C |
| Höhe | 411 mm | 370 mm |
| Breite | 696 mm | 385 mm |
| Tiefe | 455 mm | 300 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | N, ST, T | N |
| Min. Raumtemperatur | 16 °C | 16 °C |
| Max. Raumtemperatur | 43 °C | 32 °C |
| Modellnummern | 313323000 (YCF-40E) | BS-1025 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.