Clas Ohlson 313323000 (YCF-40E) vs HELL ENERGY Magyarország Kft. W24HIF35 refrigerator
Das Modell Clas Ohlson 313323000 (YCF-40E) verbraucht 56 kWh weniger pro Jahr, rund 16 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Clas Ohlson 313323000 (YCF-40E) | HELL ENERGY Magyarország Kft. W24HIF35 refrigerator | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A | E |
| Jahresverbrauch | 21 kWh | 77 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 6 €/Jahr | 22 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 40 L | 35 L |
| Kühlvolumen | 40 L | 35 L |
| Gefriervolumen | — | 0 L |
| Energieverbrauch | 21 kWh/Jahr | 77 kWh/Jahr |
| Geräusch | 46 dB(A) | 48 dB(A) |
| Geräuschklasse | D | D |
| Höhe | 411 mm | 504 mm |
| Breite | 696 mm | 360 mm |
| Tiefe | 455 mm | 425 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | N, ST, T | N |
| Min. Raumtemperatur | 16 °C | 16 °C |
| Max. Raumtemperatur | 43 °C | 32 °C |
| Modellnummern | 313323000 (YCF-40E) | W24HIF35 refrigerator |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.