Cata Electrodomésticos S.L 07002411 - MT 8012 BK vs Nolte NB09PV17S
Das Modell Nolte NB09PV17S verbraucht 33 kWh weniger pro Jahr, rund 9 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Cata Electrodomésticos S.L 07002411 - MT 8012 BK | Nolte NB09PV17S | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A | A++ |
| Jahresverbrauch | 79 kWh | 46 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 22 €/Jahr | 13 €/Jahr |
| Beheizung | elektrisch | elektrisch |
| Garräume | 1 | 1 |
| Nutzvolumen | 72 L | 72 L |
| Energie pro Zyklus (Ober-/Unterhitze) | 0,78 kWh | 0,82 kWh |
| Energie pro Zyklus (Umluft) | 0,79 kWh | 0,46 kWh |
| Energieeffizienzindex | 106,6 | 72,9 |
| Modellnummern | 07002411 - MT 8012 BK | NB09PV17S |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.