Bosch KGN392I2F vs DOMO DO99505M
Das Modell Bosch KGN392I2F verbraucht 84 kWh weniger pro Jahr, rund 24 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Bosch KGN392I2F | DOMO DO99505M | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A | C |
| Jahresverbrauch | 84 kWh | 168 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 24 €/Jahr | 48 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 363 L | 362 L |
| Kühlvolumen | 260 L | 237 L |
| Gefriervolumen | 103 L | 125 L |
| Energieverbrauch | 84 kWh/Jahr | 168 kWh/Jahr |
| Geräusch | 29 dB(A) | 39 dB(A) |
| Geräuschklasse | A | C |
| Höhe | 2.030 mm | 1.800 mm |
| Breite | 600 mm | 795 mm |
| Tiefe | 665 mm | 630 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, T | SN, N, ST |
| Min. Raumtemperatur | 10 °C | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 43 °C | 38 °C |
| Modellnummern | KGN392I2F | DO99505M |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.