Bosch 7733704026 vs Toshiba Carrier Corporation RAS-16J2AVG-E+RAS-B16J2KVG-E
Das Modell Bosch 7733704026 verbraucht 97 kWh weniger pro Jahr, rund 27 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Bosch 7733704026 | Toshiba Carrier Corporation RAS-16J2AVG-E+RAS-B16J2KVG-E | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A+++ | A++ |
| Jahresverbrauch | 144 kWh | 241 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 41 €/Jahr | 68 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 4 kW | 4,2 kW |
| Heizleistung | 2,5 kW | 3,6 kW |
| SEER (Kühlen) | 8,5 | 6,1 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4,6 | 4 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 144 kWh | 241 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 762 kWh | 1.259 kWh |
| Klasse Heizen | APP | AP |
| Geräusch innen | 58 dB(A) | 58 dB(A) |
| Geräusch außen | 63 dB(A) | 64 dB(A) |
| Kältemittel | R290 | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 0,02 | 675 |
| Modellnummern | 7733704026 | RAS-16J2AVG-E+RAS-B16J2KVG-E |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.