Blomberg FNT9559W 7294940618 vs Elecsan CV1445SC
Das Modell Elecsan CV1445SC verbraucht 102 kWh weniger pro Jahr, rund 29 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Blomberg FNT9559W 7294940618 | Elecsan CV1445SC | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E | F |
| Jahresverbrauch | 211 kWh | 109 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 60 €/Jahr | 31 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 177 L | 176 L |
| Kühlvolumen | — | 0 L |
| Gefriervolumen | 177 L | 176 L |
| Energieverbrauch | 211 kWh/Jahr | 109 kWh/Jahr |
| Geräusch | 40 dB(A) | 40 dB(A) |
| Geräuschklasse | C | C |
| Höhe | 1.457 mm | 1.430 mm |
| Breite | 540 mm | 550 mm |
| Tiefe | 620 mm | 550 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, T | N, T |
| Min. Raumtemperatur | 10 °C | 16 °C |
| Max. Raumtemperatur | 43 °C | 38 °C |
| Modellnummern | FNT9559W 7294940618 | CV1445SC, CV1445WC |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.