Beko GN162340XBRN 7292245794 vs Philco PXSBSI 592 AX
Das Modell Philco PXSBSI 592 AX verbraucht 166 kWh weniger pro Jahr, rund 47 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Beko GN162340XBRN 7292245794 | Philco PXSBSI 592 AX | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E | A |
| Jahresverbrauch | 305 kWh | 139 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 86 €/Jahr | 39 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 578 L | 592 L |
| Kühlvolumen | 368 L | 379 L |
| Gefriervolumen | 203 L | 213 L |
| Energieverbrauch | 305 kWh/Jahr | 139 kWh/Jahr |
| Geräusch | 35 dB(A) | 35 dB(A) |
| Geräuschklasse | B | B |
| Höhe | 1.790 mm | 1.793 mm |
| Breite | 910 mm | 910 mm |
| Tiefe | 705 mm | 698 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, T | SN, N, ST, T |
| Min. Raumtemperatur | 10 °C | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 43 °C | 43 °C |
| Modellnummern | GN162340XBRN 7292245794, B3RGNE664ZDXB 7287548798 | PXSBSI 592 AX |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.