Beko GN1416240ZXN 7295548785 vs Fisher & Paykel RF505BRNQX1
Das Modell Fisher & Paykel RF505BRNQX1 verbraucht 219 kWh weniger pro Jahr, rund 62 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Beko GN1416240ZXN 7295548785 | Fisher & Paykel RF505BRNQX1 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | E | A |
| Jahresverbrauch | 338 kWh | 119 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 96 €/Jahr | 34 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 572 L | 515 L |
| Kühlvolumen | 376 L | 375 L |
| Gefriervolumen | 196 L | 140 L |
| Energieverbrauch | 338 kWh/Jahr | 119 kWh/Jahr |
| Geräusch | 37 dB(A) | 35 dB(A) |
| Geräuschklasse | C | B |
| Höhe | 1.820 mm | 1.725 mm |
| Breite | 908 mm | 790 mm |
| Tiefe | 705 mm | 707 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, T | SN, N, ST |
| Min. Raumtemperatur | 10 °C | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 43 °C | 38 °C |
| Modellnummern | GN1416240ZXN 7295548785, GN1416240JXN 7295546993, GN1416240XBRN 7295548784, GN1416240XPN 7299446951 | RF505BRNQX1 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.