Bauknecht BK5IA5015BT1LS 7664597377 vs Siemens SN41IW02VE
Das Modell Bauknecht BK5IA5015BT1LS 7664597377 verbraucht 157 kWh weniger pro Jahr, rund 44 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Bauknecht BK5IA5015BT1LS 7664597377 | Siemens SN41IW02VE | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A | D |
| Jahresverbrauch | 78,4 kWh | 235,2 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 22 €/Jahr | 67 €/Jahr |
| Kapazität | 15 Maßgedecke | 13 Maßgedecke |
| Energie pro 100 Zyklen | 28 kWh | 84 kWh |
| Wasser pro Zyklus | 9,5 L | 9 L |
| Geräusch | 43 dB(A) | 44 dB(A) |
| Geräuschklasse | B | B |
| Eco-Programm | 330 min | 270 min |
| Einbauart | Einbau | Einbau |
| Höhe | 82 cm | 82 cm |
| Breite | 60 cm | 60 cm |
| Tiefe | 55 cm | 57 cm |
| Modellnummern | BK5IA5015BT1LS 7664597377 | SN41IW02VE |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.