Bauknecht BK5IA5015BT1LS 7664597377 vs Privileg PVKICN3
Das Modell Bauknecht BK5IA5015BT1LS 7664597377 verbraucht 132 kWh weniger pro Jahr, rund 37 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Bauknecht BK5IA5015BT1LS 7664597377 | Privileg PVKICN3 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A | C |
| Jahresverbrauch | 78,4 kWh | 210 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 22 €/Jahr | 59 €/Jahr |
| Kapazität | 15 Maßgedecke | 14 Maßgedecke |
| Energie pro 100 Zyklen | 28 kWh | 75 kWh |
| Wasser pro Zyklus | 9,5 L | 8,9 L |
| Geräusch | 43 dB(A) | 41 dB(A) |
| Geräuschklasse | B | B |
| Eco-Programm | 330 min | 190 min |
| Einbauart | Einbau | Einbau |
| Höhe | 82 cm | 82 cm |
| Breite | 60 cm | 60 cm |
| Tiefe | 55 cm | 56 cm |
| Modellnummern | BK5IA5015BT1LS 7664597377 | PVKICN3 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.