Bauknecht BHK2 6494 X6E 7295848901 vs LG GBBW322AEV
Das Modell LG GBBW322AEV verbraucht 81 kWh weniger pro Jahr, rund 23 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Bauknecht BHK2 6494 X6E 7295848901 | LG GBBW322AEV | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | C | A |
| Jahresverbrauch | 204 kWh | 123 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 58 €/Jahr | 35 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 490 L | 466 L |
| Kühlvolumen | 340 L | 326 L |
| Gefriervolumen | 150 L | 140 L |
| Energieverbrauch | 204 kWh/Jahr | 123 kWh/Jahr |
| Geräusch | 35 dB(A) | 29 dB(A) |
| Geräuschklasse | B | A |
| Höhe | 1.920 mm | 2.030 mm |
| Breite | 700 mm | 697 mm |
| Tiefe | 745 mm | 704 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, T | SN, N, ST, T |
| Min. Raumtemperatur | 10 °C | 10 °C |
| Max. Raumtemperatur | 43 °C | 43 °C |
| Modellnummern | BHK2 6494 X6E 7295848901 | GBBW322AEV, GBBW726AMB, GBBW726AEV |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.