AUX ASW-H24B4/FHR3DI-EU vs Baxi Spa MHGT70-S(7885141)+MHGNW70(7885140)
Das Modell Baxi Spa MHGT70-S(7885141)+MHGNW70(7885140) verbraucht 95 kWh weniger pro Jahr, rund 27 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| AUX ASW-H24B4/FHR3DI-EU | Baxi Spa MHGT70-S(7885141)+MHGNW70(7885140) | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A++ | A+++ |
| Jahresverbrauch | 341 kWh | 246 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 97 €/Jahr | 70 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 6,7 kW | 6,1 kW |
| Heizleistung | 5,7 kW | 6,8 kW |
| SEER (Kühlen) | 6,9 | 8,7 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4,1 | 5,4 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 341 kWh | 246 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 1.940 kWh | 1.763 kWh |
| Klasse Heizen | AP | APP |
| Geräusch innen | 60 dB(A) | 62 dB(A) |
| Geräusch außen | 64 dB(A) | 65 dB(A) |
| Kältemittel | R32 | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 | 675 |
| Modellnummern | ASW-H24B4/FHR3DI-EU | MHGT70-S(7885141)+MHGNW70(7885140) |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.