Ariston QUAD 110 NEVIS NET_UA1-I 9+9+12+12 vs electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K
Das Modell electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K verbraucht 247 kWh weniger pro Jahr, rund 70 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Ariston QUAD 110 NEVIS NET_UA1-I 9+9+12+12 | electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A++ | A++ |
| Jahresverbrauch | 541 kWh | 294 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 153 €/Jahr | 83 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 10,6 kW | 12,2 kW |
| Heizleistung | 8,6 kW | 9,5 kW |
| SEER (Kühlen) | 6,8 | 6,1 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4 | 4 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 541 kWh | 294 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 3.002 kWh | 3.325 kWh |
| Klasse Heizen | AP | AP |
| Geräusch innen | 56 dB(A) | 50 dB(A) |
| Geräusch außen | 67 dB(A) | 70 dB(A) |
| Kältemittel | R32 | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 | 675 |
| Modellnummern | QUAD 110 NEVIS NET_UA1-I 9+9+12+12 | IQOOL-4MS12K12K12K12K |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.