Ariston PENTA 121 NEVIS NET_UA1-I 9+9+12+18 vs electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K
Das Modell electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K verbraucht 694 kWh weniger pro Jahr, rund 197 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| Ariston PENTA 121 NEVIS NET_UA1-I 9+9+12+18 | electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A++ | A++ |
| Jahresverbrauch | 988 kWh | 294 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 280 €/Jahr | 83 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 12,1 kW | 12,2 kW |
| Heizleistung | 9,4 kW | 9,5 kW |
| SEER (Kühlen) | 7,3 | 6,1 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 3,9 | 4 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 988 kWh | 294 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 3.369 kWh | 3.325 kWh |
| Klasse Heizen | A | AP |
| Geräusch innen | 58 dB(A) | 50 dB(A) |
| Geräusch außen | 69 dB(A) | 70 dB(A) |
| Kältemittel | R32 | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 | 675 |
| Modellnummern | PENTA 121 NEVIS NET_UA1-I 9+9+12+18 | IQOOL-4MS12K12K12K12K |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.