ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Mitsubishi Electric PKA-M50LA2 + PKA-M50LA2 / PUZ-ZM100YDA
Das Modell ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 verbraucht 296 kWh weniger pro Jahr, rund 84 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Mitsubishi Electric PKA-M50LA2 + PKA-M50LA2 / PUZ-ZM100YDA | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A++ | A++ |
| Jahresverbrauch | 233 kWh | 529 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 66 €/Jahr | 150 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 41 kW | 9,5 kW |
| Heizleistung | 3,5 kW | 7,8 kW |
| SEER (Kühlen) | 6,1 | 6,2 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4 | 4,1 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 233 kWh | 529 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 1.209 kWh | 2.635 kWh |
| Klasse Heizen | AP | AP |
| Geräusch innen | 51 dB(A) | 60 dB(A) |
| Geräusch außen | 61 dB(A) | 63 dB(A) |
| Kältemittel | R32 | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 | 675 |
| Modellnummern | GREENSTYLE DUAL 9+12 | PKA-M50LA2 + PKA-M50LA2 / PUZ-ZM100YDA, PKA-M50LAL2 + PKA-M50LAL2 / PUZ-ZM100YDA, PKA-M50LA2-ET + PKA-M50LA2-ET / PUZ-ZM100YDA-ET, PKA-M50LAL2-ET + PKA-M50LAL2-ET / PUZ-ZM100YDA-ET |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.