ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Heiwa HXEH-3X70-V1 / HMIH-20W-V1 + HMIH-25W-V1 + HMIH-25W-V1
Das Modell ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 verbraucht 55 kWh weniger pro Jahr, rund 16 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Heiwa HXEH-3X70-V1 / HMIH-20W-V1 + HMIH-25W-V1 + HMIH-25W-V1 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A++ | A+++ |
| Jahresverbrauch | 233 kWh | 288 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 66 €/Jahr | 82 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 41 kW | 7,1 kW |
| Heizleistung | 3,5 kW | 6,1 kW |
| SEER (Kühlen) | 6,1 | 8,6 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4 | 4,6 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 233 kWh | 288 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 1.209 kWh | 1.850 kWh |
| Klasse Heizen | AP | APP |
| Geräusch innen | 51 dB(A) | 59 dB(A) |
| Geräusch außen | 61 dB(A) | 63 dB(A) |
| Kältemittel | R32 | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 | 675 |
| Modellnummern | GREENSTYLE DUAL 9+12 | HXEH-3X70-V1 / HMIH-20W-V1 + HMIH-25W-V1 + HMIH-25W-V1 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.