ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Haier AS25S2SF2FA-2, AS25S2SF2FA-2, AS35S2SF2FA-2, AS35S2SF2FA-2, AS50S2SF2FA-2/5U125S2SN1FA
Das Modell ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 verbraucht 389 kWh weniger pro Jahr, rund 110 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Haier AS25S2SF2FA-2, AS25S2SF2FA-2, AS35S2SF2FA-2, AS35S2SF2FA-2, AS50S2SF2FA-2/5U125S2SN1FA | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A++ | A++ |
| Jahresverbrauch | 233 kWh | 622 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 66 €/Jahr | 176 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 41 kW | 12,5 kW |
| Heizleistung | 3,5 kW | 9,5 kW |
| SEER (Kühlen) | 6,1 | 7,1 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4 | 4,1 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 233 kWh | 622 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 1.209 kWh | 3.346 kWh |
| Klasse Heizen | AP | AP |
| Geräusch innen | 51 dB(A) | 57 dB(A) |
| Geräusch außen | 61 dB(A) | 73 dB(A) |
| Kältemittel | R32 | R32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 | 675 |
| Modellnummern | GREENSTYLE DUAL 9+12 | AS25S2SF2FA-2, AS25S2SF2FA-2, AS35S2SF2FA-2, AS35S2SF2FA-2, AS50S2SF2FA-2/5U125S2SN1FA, AS25S2SF2FA-2, AS25S2SF2FA-2, AS35S2SF2FA-2, AS35S2SF2FA-2, AS50S2SF2FA-2/5U125S2SN1FA-H |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.