ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Daikin FVQ100CVEB / RZQSG100L9V1B
Das Modell ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 verbraucht 372 kWh weniger pro Jahr, rund 105 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Daikin FVQ100CVEB / RZQSG100L9V1B | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A++ | A |
| Jahresverbrauch | 233 kWh | 605 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 66 €/Jahr | 171 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 41 kW | 9,5 kW |
| Heizleistung | 3,5 kW | 7,6 kW |
| SEER (Kühlen) | 6,1 | 5,5 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4 | 4 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 233 kWh | 605 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 1.209 kWh | 2.654 kWh |
| Klasse Heizen | AP | AP |
| Geräusch innen | 51 dB(A) | 62 dB(A) |
| Geräusch außen | 61 dB(A) | 70 dB(A) |
| Kältemittel | R32 | R-410A |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 | 2.088 |
| Modellnummern | GREENSTYLE DUAL 9+12 | FVQ100CVEB / RZQSG100L9V1B, FVQ100CVEB / RZQSG100L8Y1B, FVA100AMVEB / RZQSG100L8Y1B, FVA100AMVEB / RZQSG100L9V1B |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.