ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Daikin FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZASG100M7V1B
Das Modell ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 verbraucht 393 kWh weniger pro Jahr, rund 111 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Daikin FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZASG100M7V1B | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A++ | A |
| Jahresverbrauch | 233 kWh | 626 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 66 €/Jahr | 177 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 41 kW | 9,5 kW |
| Heizleistung | 3,5 kW | 6 kW |
| SEER (Kühlen) | 6,1 | 5,3 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4 | 3,8 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 233 kWh | 626 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 1.209 kWh | 2.211 kWh |
| Klasse Heizen | AP | A |
| Geräusch innen | 51 dB(A) | 60 dB(A) |
| Geräusch außen | 61 dB(A) | 70 dB(A) |
| Kältemittel | R32 | R-32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 | 675 |
| Modellnummern | GREENSTYLE DUAL 9+12 | FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZASG100M7V1B, FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZASG100M7Y1B, FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZASG100M7V1B, FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZASG100M7Y1B |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.