ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Daikin FBA140A2VEB / RZQG125L8Y1B
Das Modell ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 verbraucht 455 kWh weniger pro Jahr, rund 129 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Daikin FBA140A2VEB / RZQG125L8Y1B | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A++ | A++ |
| Jahresverbrauch | 233 kWh | 688 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 66 €/Jahr | 195 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 41 kW | 12 kW |
| Heizleistung | 3,5 kW | 12,7 kW |
| SEER (Kühlen) | 6,1 | 6,1 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4 | 4,3 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 233 kWh | 688 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 1.209 kWh | 4.155 kWh |
| Klasse Heizen | AP | AP |
| Geräusch innen | 51 dB(A) | 62 dB(A) |
| Geräusch außen | 61 dB(A) | 67 dB(A) |
| Kältemittel | R32 | R-410A |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 | 2.088 |
| Modellnummern | GREENSTYLE DUAL 9+12 | FBA140A2VEB / RZQG125L8Y1B, FBA140A2VEB / RZQG125L9V1B |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.