ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 vs Daikin CTXM15N2V1B / FBA35A2VEB9 / FTXM42N2V1B / 5MXM90N2V1B
Das Modell ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 verbraucht 217 kWh weniger pro Jahr, rund 61 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| ARGO GREENSTYLE DUAL 9+12 | Daikin CTXM15N2V1B / FBA35A2VEB9 / FTXM42N2V1B / 5MXM90N2V1B | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A++ | A++ |
| Jahresverbrauch | 233 kWh | 450 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 66 €/Jahr | 127 €/Jahr |
| Funktion | Kühlen und Heizen | Kühlen und Heizen |
| Kühlleistung | 41 kW | 8 kW |
| Heizleistung | 3,5 kW | 6,5 kW |
| SEER (Kühlen) | 6,1 | 6,2 |
| SCOP (Heizen, durchschnittliches Klima) | 4 | 4 |
| Jahresverbrauch Kühlen | 233 kWh | 450 kWh |
| Jahresverbrauch Heizen (durchschnittliches Klima) | 1.209 kWh | 2.258 kWh |
| Klasse Heizen | AP | AP |
| Geräusch innen | 51 dB(A) | 60 dB(A) |
| Geräusch außen | 61 dB(A) | 64 dB(A) |
| Kältemittel | R32 | R-32 |
| Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels | 675 | 675 |
| Modellnummern | GREENSTYLE DUAL 9+12 | CTXM15N2V1B / FBA35A2VEB9 / FTXM42N2V1B / 5MXM90N2V1B, CTXM15M2V1B / FBA35A2VEB / FTXM42M2V1B / 5MXM90N2V1B, CTXM15R2V1B / FBA35A2VEB9 / FTXM42R2V1B / 5MXM90N2V1B9, CTXM15R5V1B / FBA35A2VEB9 / FTXM42R5V1B / 5MXM90N2V1B |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.