AKPO WK-9 CETIAS90/T11/C07/L04/FA4 vs Soonye BT8304T-52B-90
Das Modell Soonye BT8304T-52B-90 verbraucht 42 kWh weniger pro Jahr, rund 12 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| AKPO WK-9 CETIAS90/T11/C07/L04/FA4 | Soonye BT8304T-52B-90 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A | A+++ |
| Jahresverbrauch | 48,4 kWh | 6,8 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 14 €/Jahr | 2 €/Jahr |
| Energieverbrauch | 48,4 kWh/Jahr | 6,8 kWh/Jahr |
| Max. Luftstrom | 589 m³/h | 511 m³/h |
| Min. Luftstrom | 282 m³/h | 479 m³/h |
| Luftstrom Intensivstufe | 723 m³/h | 686 m³/h |
| Geräusch max. | 64 dB(A) | 54 dB(A) |
| Geräusch min. | 48 dB(A) | 39 dB(A) |
| Geräusch Intensivstufe | 68 dB(A) | 61 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | A | A |
| Fettabscheideklasse | E | D |
| Fettabscheidegrad | 56,2% | 65,7% |
| Beleuchtungseffizienz | A | A |
| Modellnummern | WK-9 CETIAS90/T11/C07/L04/FA4 | BT8304T-52B-90, BT8303T-52B-90 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.