AKPO WK-7 MICRA60/T17/C04/L06/FA4 vs Dopure V03BKP060T-DOP
Das Modell Dopure V03BKP060T-DOP verbraucht 63 kWh weniger pro Jahr, rund 18 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| AKPO WK-7 MICRA60/T17/C04/L06/FA4 | Dopure V03BKP060T-DOP | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | D | A+++ |
| Jahresverbrauch | 68,1 kWh | 5 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 19 €/Jahr | 1 €/Jahr |
| Energieverbrauch | 68,1 kWh/Jahr | 5 kWh/Jahr |
| Max. Luftstrom | 307 m³/h | 380 m³/h |
| Min. Luftstrom | 172 m³/h | 204 m³/h |
| Luftstrom Intensivstufe | — | 380 m³/h |
| Geräusch max. | 66 dB(A) | 54 dB(A) |
| Geräusch min. | 54 dB(A) | 51 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | E | C |
| Fettabscheideklasse | E | D |
| Fettabscheidegrad | 62,1% | 67,3% |
| Beleuchtungseffizienz | A | A |
| Modellnummern | WK-7 MICRA60/T17/C04/L06/FA4 | V03BKP060T-DOP |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.