AKPO WK-4 MIRT60/T17/C05/L04/FA4 vs Dopure V03BKP060T-DOP
Das Modell Dopure V03BKP060T-DOP verbraucht 49 kWh weniger pro Jahr, rund 14 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| AKPO WK-4 MIRT60/T17/C05/L04/FA4 | Dopure V03BKP060T-DOP | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | C | A+++ |
| Jahresverbrauch | 53,8 kWh | 5 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 15 €/Jahr | 1 €/Jahr |
| Energieverbrauch | 53,8 kWh/Jahr | 5 kWh/Jahr |
| Max. Luftstrom | 315 m³/h | 380 m³/h |
| Min. Luftstrom | 174 m³/h | 204 m³/h |
| Luftstrom Intensivstufe | — | 380 m³/h |
| Geräusch max. | 71 dB(A) | 54 dB(A) |
| Geräusch min. | 56 dB(A) | 51 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | E | C |
| Fettabscheideklasse | F | D |
| Fettabscheidegrad | 55% | 67,3% |
| Beleuchtungseffizienz | A | A |
| Modellnummern | WK-4 MIRT60/T17/C05/L04/FA4 | V03BKP060T-DOP |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.