AKPO WK-10 ISLA MIRAGE60/T19/C12/L04/FA4B vs Soonye BT8304T-52B-90
Das Modell Soonye BT8304T-52B-90 verbraucht 48 kWh weniger pro Jahr, rund 14 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| AKPO WK-10 ISLA MIRAGE60/T19/C12/L04/FA4B | Soonye BT8304T-52B-90 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A | A+++ |
| Jahresverbrauch | 54,9 kWh | 6,8 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 16 €/Jahr | 2 €/Jahr |
| Energieverbrauch | 54,9 kWh/Jahr | 6,8 kWh/Jahr |
| Max. Luftstrom | 465 m³/h | 511 m³/h |
| Min. Luftstrom | 266 m³/h | 479 m³/h |
| Luftstrom Intensivstufe | 693 m³/h | 686 m³/h |
| Geräusch max. | 67 dB(A) | 54 dB(A) |
| Geräusch min. | 53 dB(A) | 39 dB(A) |
| Geräusch Intensivstufe | 72 dB(A) | 61 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | A | A |
| Fettabscheideklasse | E | D |
| Fettabscheidegrad | 62% | 65,7% |
| Beleuchtungseffizienz | A | A |
| Modellnummern | WK-10 ISLA MIRAGE60/T19/C12/L04/FA4B | BT8304T-52B-90, BT8303T-52B-90 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.