AEG GU6200D2SNW 911582108 vs Bauknecht BK5IA5015BT1LS 7664597377
Das Modell Bauknecht BK5IA5015BT1LS 7664597377 verbraucht 160 kWh weniger pro Jahr, rund 45 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| AEG GU6200D2SNW 911582108 | Bauknecht BK5IA5015BT1LS 7664597377 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | D | A |
| Jahresverbrauch | 238 kWh | 78,4 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 67 €/Jahr | 22 €/Jahr |
| Kapazität | 14 Maßgedecke | 15 Maßgedecke |
| Energie pro 100 Zyklen | 85 kWh | 28 kWh |
| Wasser pro Zyklus | 10,5 L | 9,5 L |
| Geräusch | 42 dB(A) | 43 dB(A) |
| Geräuschklasse | B | B |
| Eco-Programm | 270 min | 330 min |
| Einbauart | Einbau | Einbau |
| Höhe | 82 cm | 82 cm |
| Breite | 60 cm | 60 cm |
| Tiefe | 57 cm | 55 cm |
| Modellnummern | GU6200D2SNW 911582108, GU6200D2SNM 911582109 | BK5IA5015BT1LS 7664597377 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.