AEG FSE76737P 911434848 vs Bauknecht BK5IA5015BT1LS 7664597377
Das Modell Bauknecht BK5IA5015BT1LS 7664597377 verbraucht 73 kWh weniger pro Jahr, rund 21 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| AEG FSE76737P 911434848 | Bauknecht BK5IA5015BT1LS 7664597377 | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A | A |
| Jahresverbrauch | 151,2 kWh | 78,4 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 43 €/Jahr | 22 €/Jahr |
| Kapazität | 14 Maßgedecke | 15 Maßgedecke |
| Energie pro 100 Zyklen | 54 kWh | 28 kWh |
| Wasser pro Zyklus | 10,9 L | 9,5 L |
| Geräusch | 43 dB(A) | 43 dB(A) |
| Geräuschklasse | B | B |
| Eco-Programm | 270 min | 330 min |
| Einbauart | Einbau | Einbau |
| Höhe | 82 cm | 82 cm |
| Breite | 60 cm | 60 cm |
| Tiefe | 56 cm | 55 cm |
| Modellnummern | FSE76737P 911434848, FSK76748P 911434828, FSE76738P 911434829, FSE7673XP 911434855 | BK5IA5015BT1LS 7664597377 |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.