1852 Marine Quality 1283257 ECX40 vs FoshanEcooTrunkIntelligentTechnology SU-T40A
Das Modell FoshanEcooTrunkIntelligentTechnology SU-T40A verbraucht 21 kWh weniger pro Jahr, rund 6 € pro Jahr zum EU-Durchschnittspreis.
| 1852 Marine Quality 1283257 ECX40 | FoshanEcooTrunkIntelligentTechnology SU-T40A | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | D | B |
| Jahresverbrauch | 60 kWh | 39 kWh |
| Betriebskosten (EU-Ø) | 17 €/Jahr | 11 €/Jahr |
| Gesamtvolumen | 39 L | 40 L |
| Kühlvolumen | 39 L | 40 L |
| Gefriervolumen | 39 L | 40 L |
| Energieverbrauch | 60 kWh/Jahr | 39 kWh/Jahr |
| Geräusch | 45 dB(A) | 45 dB(A) |
| Geräuschklasse | D | D |
| Höhe | 480 mm | 465 mm |
| Breite | 6.410 mm | 630 mm |
| Tiefe | 378 mm | 335 mm |
| Einbauart | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | N, ST, T | N, ST, T |
| Min. Raumtemperatur | 10 °C | 16 °C |
| Max. Raumtemperatur | 43 °C | 43 °C |
| Modellnummern | 1283257 ECX40 | SU-T40A |
Hervorgehobene Zellen sind beim jeweiligen Wert besser. Quelle: EU-Energielabel-Datenbank (EPREL); Werte wie von den Anbietern angegeben.