Smith&Brown SOE-SC422-BP26
Forno · modello SOE-SC422-BP26 · sul mercato dal 21 ottobre 2025
Costo di esercizio stimato, prezzo medio UE
16 € all’anno
58 kWh/anno · 164 € in 10 anni ai prezzi attuali
−5 €all’anno rispetto al modello comparabile medio
Stima basata sull’energia per 100 cicli indicata sull’etichetta, ipotizzando 100 utilizzi all’anno. Prezzi: prezzi Eurostat dell’elettricità per le famiglie, tasse incluse, primo semestre 2026, fascia di consumo 2.500–4.999 kWh.
Costo di esercizio in ogni paese (39)
| Paese | €/kWh | All’anno | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 7 € | 69 € |
| Austria | 0,326 | 19 € | 189 € |
| Belgio | 0,358 | 21 € | 207 € |
| Bosnia ed Erzegovina | 0,1 | 6 € | 58 € |
| Bulgaria | 0,134 | 8 € | 78 € |
| Cechia | 0,288 | 17 € | 167 € |
| Cipro | 0,269 | 16 € | 156 € |
| Croazia | 0,182 | 11 € | 105 € |
| Danimarca | 0,238 | 14 € | 138 € |
| Estonia | 0,212 | 12 € | 123 € |
| Finlandia | 0,269 | 16 € | 156 € |
| Francia | 0,249 | 14 € | 144 € |
| Georgia | 0,073 | 4 € | 42 € |
| Germania | 0,362 | 21 € | 210 € |
| Grecia | 0,24 | 14 € | 139 € |
| Irlanda | 0,387 | 22 € | 225 € |
| Islanda | 0,202 | 12 € | 117 € |
| Italia | 0,314 | 18 € | 182 € |
| Kosovo | 0,087 | 5 € | 50 € |
| Lettonia | 0,242 | 14 € | 140 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 17 € | 173 € |
| Lituania | 0,216 | 13 € | 125 € |
| Lussemburgo | 0,202 | 12 € | 117 € |
| Macedonia del Nord | 0,117 | 7 € | 68 € |
| Malta | 0,127 | 7 € | 74 € |
| Moldavia | 0,187 | 11 € | 109 € |
| Montenegro | 0,104 | 6 € | 60 € |
| Norvegia | 0,199 | 12 € | 116 € |
| Paesi Bassi | 0,244 | 14 € | 142 € |
| Polonia | 0,3 | 17 € | 174 € |
| Portogallo | 0,237 | 14 € | 137 € |
| Romania | 0,284 | 16 € | 164 € |
| Serbia | 0,12 | 7 € | 69 € |
| Slovacchia | 0,199 | 12 € | 115 € |
| Slovenia | 0,212 | 12 € | 123 € |
| Spagna | 0,251 | 15 € | 146 € |
| Svezia | 0,306 | 18 € | 178 € |
| Turchia | 0,066 | 4 € | 38 € |
| Ungheria | 0,114 | 7 € | 66 € |
Valori dell’etichetta energetica
| Classe di efficienza energetica | A+ sulla scala A+++–D |
|---|---|
| Fonte di calore | elettrico |
| Cavità | 1 |
| Volume utile | 51 L |
| Energia per ciclo (convenzionale) | 0,58 kWh |
| Indice di efficienza energetica | 75,9 |
Durata e riparazione
Cronologia della registrazione
- 21 ottobre 2025 Prima pubblicazione nella banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL)
- 21 ottobre 2025 Immesso sul mercato UE
Forni paragonabili di altre marche
- A+Haier HWO45CO4P7B50 L · elettrico · 59 kWh/anno17 €/anno
- A+Samet ZEUS50 L · elettrico · 59 kWh/anno17 €/anno
- A+Confortec CFO106KMX60 L · elettrico · 60 kWh/anno17 €/anno
- A+Samsung NQ5B7993AAK50 L · elettrico · 61 kWh/anno17 €/anno
- A+Elica LHV01XI-001-00162 L · elettrico · 61 kWh/anno17 €/anno
- A+Atag OX4592C50 L · elettrico · 62 kWh/anno18 €/anno
Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL), registrazione 2506082. Valori come dichiarati dal fornitore. YearlyCost non è affiliato alla Commissione europea né a Smith&Brown.