Premiere EHC 12585 E
Forno · modello EHC 12585 E · sul mercato dal 1 gennaio 2019
Costo di esercizio stimato, prezzo medio UE
23 € all’anno
80 kWh/anno · 227 € in 10 anni ai prezzi attuali
+1 €all’anno rispetto al modello comparabile medio
Stima basata sull’energia per 100 cicli indicata sull’etichetta, ipotizzando 100 utilizzi all’anno. Prezzi: prezzi Eurostat dell’elettricità per le famiglie, tasse incluse, primo semestre 2026, fascia di consumo 2.500–4.999 kWh.
Costo di esercizio in ogni paese (39)
| Paese | €/kWh | All’anno | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 10 € | 95 € |
| Austria | 0,326 | 26 € | 261 € |
| Belgio | 0,358 | 29 € | 286 € |
| Bosnia ed Erzegovina | 0,1 | 8 € | 80 € |
| Bulgaria | 0,134 | 11 € | 107 € |
| Cechia | 0,288 | 23 € | 231 € |
| Cipro | 0,269 | 22 € | 215 € |
| Croazia | 0,182 | 15 € | 145 € |
| Danimarca | 0,238 | 19 € | 190 € |
| Estonia | 0,212 | 17 € | 169 € |
| Finlandia | 0,269 | 22 € | 216 € |
| Francia | 0,249 | 20 € | 199 € |
| Georgia | 0,073 | 6 € | 58 € |
| Germania | 0,362 | 29 € | 289 € |
| Grecia | 0,24 | 19 € | 192 € |
| Irlanda | 0,387 | 31 € | 310 € |
| Islanda | 0,202 | 16 € | 162 € |
| Italia | 0,314 | 25 € | 251 € |
| Kosovo | 0,087 | 7 € | 70 € |
| Lettonia | 0,242 | 19 € | 193 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 24 € | 239 € |
| Lituania | 0,216 | 17 € | 173 € |
| Lussemburgo | 0,202 | 16 € | 162 € |
| Macedonia del Nord | 0,117 | 9 € | 93 € |
| Malta | 0,127 | 10 € | 101 € |
| Moldavia | 0,187 | 15 € | 150 € |
| Montenegro | 0,104 | 8 € | 83 € |
| Norvegia | 0,199 | 16 € | 159 € |
| Paesi Bassi | 0,244 | 20 € | 195 € |
| Polonia | 0,3 | 24 € | 240 € |
| Portogallo | 0,237 | 19 € | 189 € |
| Romania | 0,284 | 23 € | 227 € |
| Serbia | 0,12 | 10 € | 96 € |
| Slovacchia | 0,199 | 16 € | 159 € |
| Slovenia | 0,212 | 17 € | 169 € |
| Spagna | 0,251 | 20 € | 201 € |
| Svezia | 0,306 | 24 € | 245 € |
| Turchia | 0,066 | 5 € | 53 € |
| Ungheria | 0,114 | 9 € | 91 € |
Valori dell’etichetta energetica
| Classe di efficienza energetica | A sulla scala A+++–D |
|---|---|
| Fonte di calore | elettrico |
| Cavità | 1 |
| Volume utile | 70 L |
| Energia per ciclo (convenzionale) | 0,8 kWh |
| Indice di efficienza energetica | 95,2 |
Durata e riparazione
Cronologia della registrazione
- 25 giugno 2019 Prima pubblicazione nella banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL)
- 1 gennaio 2019 Immesso sul mercato UE
Forni paragonabili di altre marche
- AASKO OP8637A71 L · elettrico · 80 kWh/anno23 €/anno
- AMORA E110AW68 L · elettrico · 80 kWh/anno23 €/anno
- AGorenje EC6141WD-SE70 L · elettrico · 80 kWh/anno23 €/anno
- AMORA I878AW70 L · elettrico · 80 kWh/anno23 €/anno
- AFinlux FXMMC66ELI-X72 L · elettrico · 80 kWh/anno23 €/anno
- ALofra X66MF70 L · elettrico · 80 kWh/anno23 €/anno
Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL), registrazione 96247. Valori come dichiarati dal fornitore. YearlyCost non è affiliato alla Commissione europea né a Premiere.