POCO Einrichtungsmärkte GmbH 5992613/00
Forno · modello 5992613/00 · sul mercato dal 13 giugno 2024
Costo di esercizio stimato, prezzo medio UE
23 € all’anno
82 kWh/anno · 232 € in 10 anni ai prezzi attuali
+4 €all’anno rispetto al modello comparabile medio
Stima basata sull’energia per 100 cicli indicata sull’etichetta, ipotizzando 100 utilizzi all’anno. Prezzi: prezzi Eurostat dell’elettricità per le famiglie, tasse incluse, primo semestre 2026, fascia di consumo 2.500–4.999 kWh.
Costo di esercizio in ogni paese (39)
| Paese | €/kWh | All’anno | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 10 € | 98 € |
| Austria | 0,326 | 27 € | 267 € |
| Belgio | 0,358 | 29 € | 293 € |
| Bosnia ed Erzegovina | 0,1 | 8 € | 82 € |
| Bulgaria | 0,134 | 11 € | 110 € |
| Cechia | 0,288 | 24 € | 236 € |
| Cipro | 0,269 | 22 € | 220 € |
| Croazia | 0,182 | 15 € | 149 € |
| Danimarca | 0,238 | 19 € | 195 € |
| Estonia | 0,212 | 17 € | 174 € |
| Finlandia | 0,269 | 22 € | 221 € |
| Francia | 0,249 | 20 € | 204 € |
| Georgia | 0,073 | 6 € | 60 € |
| Germania | 0,362 | 30 € | 297 € |
| Grecia | 0,24 | 20 € | 197 € |
| Irlanda | 0,387 | 32 € | 317 € |
| Islanda | 0,202 | 17 € | 166 € |
| Italia | 0,314 | 26 € | 258 € |
| Kosovo | 0,087 | 7 € | 71 € |
| Lettonia | 0,242 | 20 € | 198 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 25 € | 245 € |
| Lituania | 0,216 | 18 € | 177 € |
| Lussemburgo | 0,202 | 17 € | 166 € |
| Macedonia del Nord | 0,117 | 10 € | 96 € |
| Malta | 0,127 | 10 € | 104 € |
| Moldavia | 0,187 | 15 € | 154 € |
| Montenegro | 0,104 | 9 € | 85 € |
| Norvegia | 0,199 | 16 € | 163 € |
| Paesi Bassi | 0,244 | 20 € | 200 € |
| Polonia | 0,3 | 25 € | 246 € |
| Portogallo | 0,237 | 19 € | 194 € |
| Romania | 0,284 | 23 € | 233 € |
| Serbia | 0,12 | 10 € | 98 € |
| Slovacchia | 0,199 | 16 € | 163 € |
| Slovenia | 0,212 | 17 € | 174 € |
| Spagna | 0,251 | 21 € | 206 € |
| Svezia | 0,306 | 25 € | 251 € |
| Turchia | 0,066 | 5 € | 54 € |
| Ungheria | 0,114 | 9 € | 93 € |
Valori dell’etichetta energetica
| Classe di efficienza energetica | A sulla scala A+++–D |
|---|---|
| Fonte di calore | elettrico |
| Cavità | 1 |
| Volume utile | 49 L |
| Energia per ciclo (convenzionale) | 0,82 kWh |
| Indice di efficienza energetica | 88,2 |
Durata e riparazione
Cronologia della registrazione
- 13 giugno 2024 Prima pubblicazione nella banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL)
- 13 giugno 2024 Immesso sul mercato UE
Forni paragonabili di altre marche
- ASchneider SCCG64DO-BM30 L · elettrico · 82 kWh/anno23 €/anno
- AGABA GOS-C5060GB46 L · elettrico · 81 kWh/anno23 €/anno
- AVOX Electronics CHT6205B43 L · elettrico · 80 kWh/anno23 €/anno
- ABomann EH 56148 L · elettrico · 80 kWh/anno23 €/anno
- AMontpellier CSE46W49 L · elettrico · 80 kWh/anno23 €/anno
- DDon Feliz FFF-150015 L · elettrico · 80 kWh/anno23 €/anno
Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL), registrazione 2052870. Valori come dichiarati dal fornitore. YearlyCost non è affiliato alla Commissione europea né a POCO Einrichtungsmärkte GmbH.