OEM S052OEM3
Condizionatore · modello S052OEM3 · sul mercato dal 10 agosto 2023
Verifica l’etichetta prima di fidarti di questi valori. Il consumo dichiarato di 1304 kWh all’anno è molto lontano da quello che dichiarano di solito gli altri modelli (condizionatori, 3,6–5 kW) di classe A++, il che indica quasi sempre un errore di inserimento nella banca dati. Escludiamo questo modello da classifiche e confronti finché il fornitore non lo corregge.
Consumo annuo per il raffreddamento dichiarato sull’etichetta energetica UE (stagione di raffreddamento standard). Prezzi: prezzi Eurostat dell’elettricità per le famiglie, tasse incluse, primo semestre 2026, fascia di consumo 2.500–4.999 kWh.
Costo di esercizio in ogni paese (39)
| Paese | €/kWh | All’anno | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 155 € | 1552 € |
| Austria | 0,326 | 425 € | 4251 € |
| Belgio | 0,358 | 466 € | 4662 € |
| Bosnia ed Erzegovina | 0,1 | 130 € | 1297 € |
| Bulgaria | 0,134 | 175 € | 1749 € |
| Cechia | 0,288 | 376 € | 3761 € |
| Cipro | 0,269 | 351 € | 3505 € |
| Croazia | 0,182 | 237 € | 2368 € |
| Danimarca | 0,238 | 310 € | 3097 € |
| Estonia | 0,212 | 276 € | 2762 € |
| Finlandia | 0,269 | 351 € | 3513 € |
| Francia | 0,249 | 324 € | 3240 € |
| Georgia | 0,073 | 95 € | 953 € |
| Germania | 0,362 | 472 € | 4718 € |
| Grecia | 0,24 | 313 € | 3131 € |
| Irlanda | 0,387 | 505 € | 5048 € |
| Islanda | 0,202 | 263 € | 2633 € |
| Italia | 0,314 | 410 € | 4097 € |
| Kosovo | 0,087 | 113 € | 1133 € |
| Lettonia | 0,242 | 315 € | 3149 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 390 € | 3896 € |
| Lituania | 0,216 | 282 € | 2819 € |
| Lussemburgo | 0,202 | 264 € | 2638 € |
| Macedonia del Nord | 0,117 | 152 € | 1523 € |
| Malta | 0,127 | 165 € | 1653 € |
| Moldavia | 0,187 | 244 € | 2441 € |
| Montenegro | 0,104 | 135 € | 1355 € |
| Norvegia | 0,199 | 260 € | 2599 € |
| Paesi Bassi | 0,244 | 318 € | 3182 € |
| Polonia | 0,3 | 391 € | 3911 € |
| Portogallo | 0,237 | 309 € | 3087 € |
| Romania | 0,284 | 370 € | 3698 € |
| Serbia | 0,12 | 156 € | 1561 € |
| Slovacchia | 0,199 | 259 € | 2588 € |
| Slovenia | 0,212 | 276 € | 2762 € |
| Spagna | 0,251 | 327 € | 3272 € |
| Svezia | 0,306 | 399 € | 3993 € |
| Turchia | 0,066 | 86 € | 857 € |
| Ungheria | 0,114 | 149 € | 1485 € |
Valori dell’etichetta energetica
| Classe di efficienza energetica | A++ sulla scala A+++–D |
|---|---|
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 5 kW |
| Potenza termica | 5 kW |
| SEER (raffreddamento) | 6,1 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 1304 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 1304 kWh |
| Classe in riscaldamento | AP |
| Rumore interno | 56 dB(A) |
| Rumore esterno | 65 dB(A) |
| Refrigerante | R32 |
| GWP del refrigerante | 15 |
Durata e riparazione
Cronologia della registrazione
- 27 marzo 2025 Prima pubblicazione nella banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL)
- 10 agosto 2023 Immesso sul mercato UE
Condizionatori paragonabili di altre marche
- A++Rotenso T100Xi R16/UO100Xo R143,9 kW · SEER 6,3 · 583 kWh/anno165 €/anno
- DHitachi RAS-2HVNP / RCD-2.0FSN25 kW · SEER 4 · 438 kWh/anno124 €/anno
- CHitachi RAS-2HVNP / RPC-2.0FSN2E5 kW · SEER 4,1 · 427 kWh/anno121 €/anno
- BPanasonic S-50PN1E5B / U-50PE2E5A5 kW · SEER 4,6 · 380 kWh/anno108 €/anno
- BPanasonic S-50PN1E5A / U-50PE2E5A5 kW · SEER 4,6 · 380 kWh/anno108 €/anno
- BPanasonic S-50PN1E5A / U-50PE1E55 kW · SEER 4,7 · 375 kWh/anno106 €/anno
Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL), registrazione 2312294. Valori come dichiarati dal fornitore. YearlyCost non è affiliato alla Commissione europea né a OEM.