OEM S035OEM3
Condizionatore · modello S035OEM3 · sul mercato dal 10 agosto 2023
Verifica l’etichetta prima di fidarti di questi valori. Il consumo dichiarato di 842 kWh all’anno è molto lontano da quello che dichiarano di solito gli altri modelli (condizionatori, 2,6–3,5 kW) di classe A++, il che indica quasi sempre un errore di inserimento nella banca dati. Escludiamo questo modello da classifiche e confronti finché il fornitore non lo corregge.
Consumo annuo per il raffreddamento dichiarato sull’etichetta energetica UE (stagione di raffreddamento standard). Prezzi: prezzi Eurostat dell’elettricità per le famiglie, tasse incluse, primo semestre 2026, fascia di consumo 2.500–4.999 kWh.
Costo di esercizio in ogni paese (39)
| Paese | €/kWh | All’anno | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 100 € | 1002 € |
| Austria | 0,326 | 274 € | 2745 € |
| Belgio | 0,358 | 301 € | 3010 € |
| Bosnia ed Erzegovina | 0,1 | 84 € | 838 € |
| Bulgaria | 0,134 | 113 € | 1129 € |
| Cechia | 0,288 | 243 € | 2428 € |
| Cipro | 0,269 | 226 € | 2263 € |
| Croazia | 0,182 | 153 € | 1529 € |
| Danimarca | 0,238 | 200 € | 2000 € |
| Estonia | 0,212 | 178 € | 1783 € |
| Finlandia | 0,269 | 227 € | 2268 € |
| Francia | 0,249 | 209 € | 2092 € |
| Georgia | 0,073 | 62 € | 616 € |
| Germania | 0,362 | 305 € | 3046 € |
| Grecia | 0,24 | 202 € | 2022 € |
| Irlanda | 0,387 | 326 € | 3259 € |
| Islanda | 0,202 | 170 € | 1700 € |
| Italia | 0,314 | 265 € | 2646 € |
| Kosovo | 0,087 | 73 € | 732 € |
| Lettonia | 0,242 | 203 € | 2033 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 252 € | 2516 € |
| Lituania | 0,216 | 182 € | 1820 € |
| Lussemburgo | 0,202 | 170 € | 1703 € |
| Macedonia del Nord | 0,117 | 98 € | 983 € |
| Malta | 0,127 | 107 € | 1068 € |
| Moldavia | 0,187 | 158 € | 1576 € |
| Montenegro | 0,104 | 87 € | 875 € |
| Norvegia | 0,199 | 168 € | 1678 € |
| Paesi Bassi | 0,244 | 205 € | 2054 € |
| Polonia | 0,3 | 253 € | 2525 € |
| Portogallo | 0,237 | 199 € | 1993 € |
| Romania | 0,284 | 239 € | 2388 € |
| Serbia | 0,12 | 101 € | 1008 € |
| Slovacchia | 0,199 | 167 € | 1671 € |
| Slovenia | 0,212 | 178 € | 1783 € |
| Spagna | 0,251 | 211 € | 2113 € |
| Svezia | 0,306 | 258 € | 2578 € |
| Turchia | 0,066 | 55 € | 553 € |
| Ungheria | 0,114 | 96 € | 959 € |
Valori dell’etichetta energetica
| Classe di efficienza energetica | A++ sulla scala A+++–D |
|---|---|
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 3,5 kW |
| Potenza termica | 3,5 kW |
| SEER (raffreddamento) | 6,1 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 842 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 842 kWh |
| Classe in riscaldamento | AP |
| Rumore interno | 52 dB(A) |
| Rumore esterno | 64 dB(A) |
| Refrigerante | R32 |
| GWP del refrigerante | 15 |
Durata e riparazione
Cronologia della registrazione
- 27 marzo 2025 Prima pubblicazione nella banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL)
- 10 agosto 2023 Immesso sul mercato UE
Condizionatori paragonabili di altre marche
- AArtica AAP09EWF2,6 kW · SEER 2,7 · 337 kWh/anno95 €/anno
- A++Ekokai DPA71FGX3,5 kW · SEER 6,8 · 319 kWh/anno90 €/anno
- A++Electroline IU245HKAW+OU0245HX2,9 kW · SEER 7,9 · 310 kWh/anno88 €/anno
- A+++Sanden Intercool Italy Srl SND-18ZES3-ID / SND-18SFU-OD3,3 kW · SEER 6,7 · 267 kWh/anno76 €/anno
- BDaikin FLXS35BAVMB9 / RXS35L3V1B3,5 kW · SEER 4,9 · 252 kWh/anno71 €/anno
- BChauffage Francais Groupe Sannover Frelia 12000 BTU3,5 kW · SEER 5 · 245 kWh/anno69 €/anno
Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL), registrazione 2312282. Valori come dichiarati dal fornitore. YearlyCost non è affiliato alla Commissione europea né a OEM.