Nuova 5P-MSO140
Condizionatore · modello 5P-MSO140 · sul mercato dal 1 maggio 2025
Verifica l’etichetta prima di fidarti di questi valori. Il consumo dichiarato di 552 kWh all’anno è molto lontano da quello che dichiarano di solito gli altri modelli (condizionatori, fino a 2,5 kW) di classe A++, il che indica quasi sempre un errore di inserimento nella banca dati. Escludiamo questo modello da classifiche e confronti finché il fornitore non lo corregge.
Consumo annuo per il raffreddamento dichiarato sull’etichetta energetica UE (stagione di raffreddamento standard). Prezzi: prezzi Eurostat dell’elettricità per le famiglie, tasse incluse, primo semestre 2026, fascia di consumo 2.500–4.999 kWh.
Costo di esercizio in ogni paese (39)
| Paese | €/kWh | All’anno | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 66 € | 657 € |
| Austria | 0,326 | 180 € | 1800 € |
| Belgio | 0,358 | 197 € | 1973 € |
| Bosnia ed Erzegovina | 0,1 | 55 € | 549 € |
| Bulgaria | 0,134 | 74 € | 740 € |
| Cechia | 0,288 | 159 € | 1592 € |
| Cipro | 0,269 | 148 € | 1484 € |
| Croazia | 0,182 | 100 € | 1002 € |
| Danimarca | 0,238 | 131 € | 1311 € |
| Estonia | 0,212 | 117 € | 1169 € |
| Finlandia | 0,269 | 149 € | 1487 € |
| Francia | 0,249 | 137 € | 1372 € |
| Georgia | 0,073 | 40 € | 404 € |
| Germania | 0,362 | 200 € | 1997 € |
| Grecia | 0,24 | 133 € | 1325 € |
| Irlanda | 0,387 | 214 € | 2137 € |
| Islanda | 0,202 | 111 € | 1114 € |
| Italia | 0,314 | 173 € | 1734 € |
| Kosovo | 0,087 | 48 € | 480 € |
| Lettonia | 0,242 | 133 € | 1333 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 165 € | 1649 € |
| Lituania | 0,216 | 119 € | 1193 € |
| Lussemburgo | 0,202 | 112 € | 1117 € |
| Macedonia del Nord | 0,117 | 64 € | 645 € |
| Malta | 0,127 | 70 € | 700 € |
| Moldavia | 0,187 | 103 € | 1033 € |
| Montenegro | 0,104 | 57 € | 574 € |
| Norvegia | 0,199 | 110 € | 1100 € |
| Paesi Bassi | 0,244 | 135 € | 1347 € |
| Polonia | 0,3 | 166 € | 1655 € |
| Portogallo | 0,237 | 131 € | 1307 € |
| Romania | 0,284 | 157 € | 1565 € |
| Serbia | 0,12 | 66 € | 661 € |
| Slovacchia | 0,199 | 110 € | 1096 € |
| Slovenia | 0,212 | 117 € | 1169 € |
| Spagna | 0,251 | 138 € | 1385 € |
| Svezia | 0,306 | 169 € | 1690 € |
| Turchia | 0,066 | 36 € | 363 € |
| Ungheria | 0,114 | 63 € | 629 € |
Valori dell’etichetta energetica
| Classe di efficienza energetica | A++ sulla scala A+++–D |
|---|---|
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 0,1 kW |
| Potenza termica | 14 kW |
| SEER (raffreddamento) | 7,8 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 5,5 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 552 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 3114 kWh |
| Classe in riscaldamento | APPP |
| Rumore interno | 1 dB(A) |
| Rumore esterno | 56 dB(A) |
| Refrigerante | R32 |
| GWP del refrigerante | 675 |
Durata e riparazione
Cronologia della registrazione
- 26 febbraio 2026 Prima pubblicazione nella banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL)
- 1 maggio 2025 Immesso sul mercato UE
Condizionatori paragonabili di altre marche
- A+Universal Blue UAP175-19-R2902,1 kW · SEER 2,6 · 366 kWh/anno104 €/anno
- ACgis Ete NPL-09CR2,5 kW · SEER 2,9 · 300 kWh/anno85 €/anno
- AEvolar EVO-SAC500CW1,5 kW · SEER 2,6 · 300 kWh/anno85 €/anno
- BHomday 5179910,8 kW · SEER 2,4 · 298 kWh/anno84 €/anno
- ALyfco FDP20-2020R52 kW · SEER 2,7 · 262 kWh/anno74 €/anno
- AArtica AAP07EWF2 kW · SEER 2,7 · 259 kWh/anno73 €/anno
Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL), registrazione 2647331. Valori come dichiarati dal fornitore. YearlyCost non è affiliato alla Commissione europea né a Nuova.