Kunft KGS4503 IX NAT
Forno · modello KGS4503 IX NAT · sul mercato dal 31 dicembre 2019
Verifica l’etichetta prima di fidarti di questi valori. Il consumo dichiarato di 507 kWh all’anno è molto lontano da quello che dichiarano di solito gli altri modelli (forni elettrici, 50–64 litri) di classe A, il che indica quasi sempre un errore di inserimento nella banca dati. Escludiamo questo modello da classifiche e confronti finché il fornitore non lo corregge.
Stima basata sull’energia per 100 cicli indicata sull’etichetta, ipotizzando 100 utilizzi all’anno. Prezzi: prezzi Eurostat dell’elettricità per le famiglie, tasse incluse, primo semestre 2026, fascia di consumo 2.500–4.999 kWh.
Costo di esercizio in ogni paese (39)
| Paese | €/kWh | All’anno | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 60 € | 603 € |
| Austria | 0,326 | 165 € | 1653 € |
| Belgio | 0,358 | 181 € | 1813 € |
| Bosnia ed Erzegovina | 0,1 | 50 € | 504 € |
| Bulgaria | 0,134 | 68 € | 680 € |
| Cechia | 0,288 | 146 € | 1462 € |
| Cipro | 0,269 | 136 € | 1363 € |
| Croazia | 0,182 | 92 € | 921 € |
| Danimarca | 0,238 | 120 € | 1204 € |
| Estonia | 0,212 | 107 € | 1074 € |
| Finlandia | 0,269 | 137 € | 1366 € |
| Francia | 0,249 | 126 € | 1260 € |
| Georgia | 0,073 | 37 € | 371 € |
| Germania | 0,362 | 183 € | 1834 € |
| Grecia | 0,24 | 122 € | 1217 € |
| Irlanda | 0,387 | 196 € | 1963 € |
| Islanda | 0,202 | 102 € | 1024 € |
| Italia | 0,314 | 159 € | 1593 € |
| Kosovo | 0,087 | 44 € | 441 € |
| Lettonia | 0,242 | 122 € | 1224 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 151 € | 1515 € |
| Lituania | 0,216 | 110 € | 1096 € |
| Lussemburgo | 0,202 | 103 € | 1026 € |
| Macedonia del Nord | 0,117 | 59 € | 592 € |
| Malta | 0,127 | 64 € | 643 € |
| Moldavia | 0,187 | 95 € | 949 € |
| Montenegro | 0,104 | 53 € | 527 € |
| Norvegia | 0,199 | 101 € | 1010 € |
| Paesi Bassi | 0,244 | 124 € | 1237 € |
| Polonia | 0,3 | 152 € | 1520 € |
| Portogallo | 0,237 | 120 € | 1200 € |
| Romania | 0,284 | 144 € | 1438 € |
| Serbia | 0,12 | 61 € | 607 € |
| Slovacchia | 0,199 | 101 € | 1006 € |
| Slovenia | 0,212 | 107 € | 1074 € |
| Spagna | 0,251 | 127 € | 1272 € |
| Svezia | 0,306 | 155 € | 1552 € |
| Turchia | 0,066 | 33 € | 333 € |
| Ungheria | 0,114 | 58 € | 577 € |
Valori dell’etichetta energetica
| Classe di efficienza energetica | A sulla scala A+++–D |
|---|---|
| Fonte di calore | elettrico |
| Cavità | 1 |
| Volume utile | 50 L |
| Energia per ciclo (convenzionale) | 5,07 kWh |
| Indice di efficienza energetica | 88,4 |
Durata e riparazione
Cronologia della registrazione
- 11 marzo 2020 Prima pubblicazione nella banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL)
- 31 dicembre 2019 Immesso sul mercato UE
Forni paragonabili di altre marche
- ATelefac TFF6616XVTC64 L · elettrico · 150 kWh/anno42 €/anno
- A+Steel EQFFE657 L · elettrico · 138 kWh/anno39 €/anno
- A+Steel EQFE657 L · elettrico · 138 kWh/anno39 €/anno
- ABrandt BCV6640W 152 L · elettrico · 113 kWh/anno32 €/anno
- ABrandt BCV6640W 256 L · elettrico · 113 kWh/anno32 €/anno
- BSauter SCM1010W 452 L · elettrico · 104 kWh/anno29 €/anno
Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL), registrazione 253746. Valori come dichiarati dal fornitore. YearlyCost non è affiliato alla Commissione europea né a Kunft.