Infiniton SPTWF09A2
Condizionatore · modello SPTWF09A2 · sul mercato dal 1 gennaio 2021
Verifica l’etichetta prima di fidarti di questi valori. Il consumo dichiarato di 645 kWh all’anno è molto lontano da quello che dichiarano di solito gli altri modelli (condizionatori, 2,6–3,5 kW) di classe A++, il che indica quasi sempre un errore di inserimento nella banca dati. Escludiamo questo modello da classifiche e confronti finché il fornitore non lo corregge.
Consumo annuo per il raffreddamento dichiarato sull’etichetta energetica UE (stagione di raffreddamento standard). Prezzi: prezzi Eurostat dell’elettricità per le famiglie, tasse incluse, primo semestre 2026, fascia di consumo 2.500–4.999 kWh.
Costo di esercizio in ogni paese (39)
| Paese | €/kWh | All’anno | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 77 € | 768 € |
| Austria | 0,326 | 210 € | 2103 € |
| Belgio | 0,358 | 231 € | 2306 € |
| Bosnia ed Erzegovina | 0,1 | 64 € | 642 € |
| Bulgaria | 0,134 | 86 € | 865 € |
| Cechia | 0,288 | 186 € | 1860 € |
| Cipro | 0,269 | 173 € | 1734 € |
| Croazia | 0,182 | 117 € | 1171 € |
| Danimarca | 0,238 | 153 € | 1532 € |
| Estonia | 0,212 | 137 € | 1366 € |
| Finlandia | 0,269 | 174 € | 1738 € |
| Francia | 0,249 | 160 € | 1603 € |
| Georgia | 0,073 | 47 € | 471 € |
| Germania | 0,362 | 233 € | 2334 € |
| Grecia | 0,24 | 155 € | 1549 € |
| Irlanda | 0,387 | 250 € | 2497 € |
| Islanda | 0,202 | 130 € | 1302 € |
| Italia | 0,314 | 203 € | 2027 € |
| Kosovo | 0,087 | 56 € | 561 € |
| Lettonia | 0,242 | 156 € | 1558 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 193 € | 1927 € |
| Lituania | 0,216 | 139 € | 1394 € |
| Lussemburgo | 0,202 | 130 € | 1305 € |
| Macedonia del Nord | 0,117 | 75 € | 753 € |
| Malta | 0,127 | 82 € | 818 € |
| Moldavia | 0,187 | 121 € | 1207 € |
| Montenegro | 0,104 | 67 € | 670 € |
| Norvegia | 0,199 | 129 € | 1285 € |
| Paesi Bassi | 0,244 | 157 € | 1574 € |
| Polonia | 0,3 | 193 € | 1934 € |
| Portogallo | 0,237 | 153 € | 1527 € |
| Romania | 0,284 | 183 € | 1829 € |
| Serbia | 0,12 | 77 € | 772 € |
| Slovacchia | 0,199 | 128 € | 1280 € |
| Slovenia | 0,212 | 137 € | 1366 € |
| Spagna | 0,251 | 162 € | 1618 € |
| Svezia | 0,306 | 197 € | 1975 € |
| Turchia | 0,066 | 42 € | 424 € |
| Ungheria | 0,114 | 73 € | 735 € |
Valori dell’etichetta energetica
| Classe di efficienza energetica | A++ sulla scala A+++–D |
|---|---|
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 2,6 kW |
| Potenza termica | 2,6 kW |
| SEER (raffreddamento) | 6,1 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 645 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 645 kWh |
| Classe in riscaldamento | APPP |
| Rumore interno | 53 dB(A) |
| Rumore esterno | 61 dB(A) |
| Refrigerante | SPTWF09A2 |
| GWP del refrigerante | 657 |
Durata e riparazione
Cronologia della registrazione
- 30 gennaio 2025 Prima pubblicazione nella banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL)
- 1 gennaio 2021 Immesso sul mercato UE
Condizionatori paragonabili di altre marche
- AArtica AAP09EWF2,6 kW · SEER 2,7 · 337 kWh/anno95 €/anno
- A++Ekokai DPA71FGX3,5 kW · SEER 6,8 · 319 kWh/anno90 €/anno
- A++Electroline IU245HKAW+OU0245HX2,9 kW · SEER 7,9 · 310 kWh/anno88 €/anno
- A+++Sanden Intercool Italy Srl SND-18ZES3-ID / SND-18SFU-OD3,3 kW · SEER 6,7 · 267 kWh/anno76 €/anno
- BDaikin FLXS35BAVMB9 / RXS35L3V1B3,5 kW · SEER 4,9 · 252 kWh/anno71 €/anno
- BChauffage Francais Groupe Sannover Frelia 12000 BTU3,5 kW · SEER 5 · 245 kWh/anno69 €/anno
Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL), registrazione 2238458. Valori come dichiarati dal fornitore. YearlyCost non è affiliato alla Commissione europea né a Infiniton.