Giatsu GIA-S09AR2E-R32
Condizionatore · modello GIA-S09AR2E-R32 · sul mercato dal 2 ottobre 2023
Verifica l’etichetta prima di fidarti di questi valori. Il consumo dichiarato di 792 kWh all’anno è molto lontano da quello che dichiarano di solito gli altri modelli (condizionatori, 2,6–3,5 kW) di classe A++, il che indica quasi sempre un errore di inserimento nella banca dati. Escludiamo questo modello da classifiche e confronti finché il fornitore non lo corregge.
Consumo annuo per il raffreddamento dichiarato sull’etichetta energetica UE (stagione di raffreddamento standard). Prezzi: prezzi Eurostat dell’elettricità per le famiglie, tasse incluse, primo semestre 2026, fascia di consumo 2.500–4.999 kWh.
Costo di esercizio in ogni paese (39)
| Paese | €/kWh | All’anno | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 94 € | 942 € |
| Austria | 0,326 | 258 € | 2582 € |
| Belgio | 0,358 | 283 € | 2831 € |
| Bosnia ed Erzegovina | 0,1 | 79 € | 788 € |
| Bulgaria | 0,134 | 106 € | 1062 € |
| Cechia | 0,288 | 228 € | 2284 € |
| Cipro | 0,269 | 213 € | 2129 € |
| Croazia | 0,182 | 144 € | 1438 € |
| Danimarca | 0,238 | 188 € | 1881 € |
| Estonia | 0,212 | 168 € | 1677 € |
| Finlandia | 0,269 | 213 € | 2134 € |
| Francia | 0,249 | 197 € | 1968 € |
| Georgia | 0,073 | 58 € | 579 € |
| Germania | 0,362 | 287 € | 2865 € |
| Grecia | 0,24 | 190 € | 1902 € |
| Irlanda | 0,387 | 307 € | 3066 € |
| Islanda | 0,202 | 160 € | 1599 € |
| Italia | 0,314 | 249 € | 2488 € |
| Kosovo | 0,087 | 69 € | 688 € |
| Lettonia | 0,242 | 191 € | 1913 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 237 € | 2366 € |
| Lituania | 0,216 | 171 € | 1712 € |
| Lussemburgo | 0,202 | 160 € | 1602 € |
| Macedonia del Nord | 0,117 | 93 € | 925 € |
| Malta | 0,127 | 100 € | 1004 € |
| Moldavia | 0,187 | 148 € | 1483 € |
| Montenegro | 0,104 | 82 € | 823 € |
| Norvegia | 0,199 | 158 € | 1578 € |
| Paesi Bassi | 0,244 | 193 € | 1932 € |
| Polonia | 0,3 | 238 € | 2375 € |
| Portogallo | 0,237 | 187 € | 1875 € |
| Romania | 0,284 | 225 € | 2246 € |
| Serbia | 0,12 | 95 € | 948 € |
| Slovacchia | 0,199 | 157 € | 1572 € |
| Slovenia | 0,212 | 168 € | 1677 € |
| Spagna | 0,251 | 199 € | 1987 € |
| Svezia | 0,306 | 243 € | 2425 € |
| Turchia | 0,066 | 52 € | 520 € |
| Ungheria | 0,114 | 90 € | 902 € |
Valori dell’etichetta energetica
| Classe di efficienza energetica | A++ sulla scala A+++–D |
|---|---|
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 2,6 kW |
| Potenza termica | 2,6 kW |
| SEER (raffreddamento) | 7 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4,1 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 792 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 792 kWh |
| Classe in riscaldamento | AP |
| Rumore interno | 50 dB(A) |
| Rumore esterno | 59 dB(A) |
| Refrigerante | R32 |
| GWP del refrigerante | 12 |
Durata e riparazione
Cronologia della registrazione
- 27 marzo 2025 Prima pubblicazione nella banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL)
- 2 ottobre 2023 Immesso sul mercato UE
Condizionatori paragonabili di altre marche
- AArtica AAP09EWF2,6 kW · SEER 2,7 · 337 kWh/anno95 €/anno
- A++Ekokai DPA71FGX3,5 kW · SEER 6,8 · 319 kWh/anno90 €/anno
- A++Electroline IU245HKAW+OU0245HX2,9 kW · SEER 7,9 · 310 kWh/anno88 €/anno
- A+++Sanden Intercool Italy Srl SND-18ZES3-ID / SND-18SFU-OD3,3 kW · SEER 6,7 · 267 kWh/anno76 €/anno
- BDaikin FLXS35BAVMB9 / RXS35L3V1B3,5 kW · SEER 4,9 · 252 kWh/anno71 €/anno
- BChauffage Francais Groupe Sannover Frelia 12000 BTU3,5 kW · SEER 5 · 245 kWh/anno69 €/anno
Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL), registrazione 2313485. Valori come dichiarati dal fornitore. YearlyCost non è affiliato alla Commissione europea né a Giatsu.