Gaggenau VL200120 AR401142
Cappa da cucina · modello VL200120 AR401142 · sul mercato dal 21 dicembre 2018
Verifica l’etichetta prima di fidarti di questi valori. Il consumo dichiarato di 543 kWh all’anno è molto lontano da quello che dichiarano di solito gli altri modelli (cappe da cucina, 400–599 m³/h) di classe A, il che indica quasi sempre un errore di inserimento nella banca dati. Escludiamo questo modello da classifiche e confronti finché il fornitore non lo corregge.
Valore annuo dichiarato sull’etichetta energetica UE. Prezzi: prezzi Eurostat dell’elettricità per le famiglie, tasse incluse, primo semestre 2026, fascia di consumo 2.500–4.999 kWh.
Costo di esercizio in ogni paese (39)
| Paese | €/kWh | All’anno | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 65 € | 646 € |
| Austria | 0,326 | 177 € | 1770 € |
| Belgio | 0,358 | 194 € | 1941 € |
| Bosnia ed Erzegovina | 0,1 | 54 € | 540 € |
| Bulgaria | 0,134 | 73 € | 728 € |
| Cechia | 0,288 | 157 € | 1566 € |
| Cipro | 0,269 | 146 € | 1460 € |
| Croazia | 0,182 | 99 € | 986 € |
| Danimarca | 0,238 | 129 € | 1290 € |
| Estonia | 0,212 | 115 € | 1150 € |
| Finlandia | 0,269 | 146 € | 1463 € |
| Francia | 0,249 | 135 € | 1349 € |
| Georgia | 0,073 | 40 € | 397 € |
| Germania | 0,362 | 196 € | 1965 € |
| Grecia | 0,24 | 130 € | 1304 € |
| Irlanda | 0,387 | 210 € | 2102 € |
| Islanda | 0,202 | 110 € | 1096 € |
| Italia | 0,314 | 171 € | 1706 € |
| Kosovo | 0,087 | 47 € | 472 € |
| Lettonia | 0,242 | 131 € | 1311 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 162 € | 1622 € |
| Lituania | 0,216 | 117 € | 1174 € |
| Lussemburgo | 0,202 | 110 € | 1098 € |
| Macedonia del Nord | 0,117 | 63 € | 634 € |
| Malta | 0,127 | 69 € | 689 € |
| Moldavia | 0,187 | 102 € | 1016 € |
| Montenegro | 0,104 | 56 € | 564 € |
| Norvegia | 0,199 | 108 € | 1082 € |
| Paesi Bassi | 0,244 | 132 € | 1325 € |
| Polonia | 0,3 | 163 € | 1628 € |
| Portogallo | 0,237 | 129 € | 1285 € |
| Romania | 0,284 | 154 € | 1540 € |
| Serbia | 0,12 | 65 € | 650 € |
| Slovacchia | 0,199 | 108 € | 1078 € |
| Slovenia | 0,212 | 115 € | 1150 € |
| Spagna | 0,251 | 136 € | 1362 € |
| Svezia | 0,306 | 166 € | 1663 € |
| Turchia | 0,066 | 36 € | 357 € |
| Ungheria | 0,114 | 62 € | 618 € |
Valori dell’etichetta energetica
| Classe di efficienza energetica | A sulla scala A+++–D |
|---|---|
| Consumo energetico | 543 kWh/anno |
| Portata d’aria max. | 570 m³/h |
| Portata d’aria min. | 300 m³/h |
| Portata d’aria intensiva | 660 m³/h |
| Rumore max. | 73 dB(A) |
| Rumore min. | 57 dB(A) |
| Rumore in modalità intensiva | 76 dB(A) |
| Efficienza fluidodinamica | A |
| Classe di filtraggio dei grassi | B |
| Filtraggio dei grassi | 92% |
Durata e riparazione
Cronologia della registrazione
- 15 marzo 2022 Prima pubblicazione nella banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL)
- 21 dicembre 2018 Immesso sul mercato UE
Cappe da cucina paragonabili di altre marche
- DSilfim KBO90088180EXP60564 m³/h · 66 dB · 202 kWh/anno57 €/anno
- Dfalmec CTMI20.E0P2#ZZZ3491F480 m³/h · 62 dB · 200 kWh/anno57 €/anno
- DSilfim KBO90064180EXH2568 m³/h · 66 dB · 176 kWh/anno50 €/anno
- DSilfim KPF90644120EX120582 m³/h · 66 dB · 176 kWh/anno50 €/anno
- DSilfim KPF901077270EXLL1554 m³/h · 65 dB · 174 kWh/anno49 €/anno
- DFaber 110.0157.125 P1622550 m³/h · 72 dB · 166 kWh/anno47 €/anno
Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL), registrazione 1196184. Valori come dichiarati dal fornitore. YearlyCost non è affiliato alla Commissione europea né a Gaggenau.