Fisher FS5MIF-422AE3
Condizionatore · modello FS5MIF-422AE3 · sul mercato dal 29 agosto 2018
Verifica l’etichetta prima di fidarti di questi valori. Il consumo dichiarato di 652 kWh all’anno è molto lontano da quello che dichiarano di solito gli altri modelli (condizionatori, 3,6–5 kW) di classe A++, il che indica quasi sempre un errore di inserimento nella banca dati. Escludiamo questo modello da classifiche e confronti finché il fornitore non lo corregge.
Consumo annuo per il raffreddamento dichiarato sull’etichetta energetica UE (stagione di raffreddamento standard). Prezzi: prezzi Eurostat dell’elettricità per le famiglie, tasse incluse, primo semestre 2026, fascia di consumo 2.500–4.999 kWh.
Costo di esercizio in ogni paese (39)
| Paese | €/kWh | All’anno | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 78 € | 776 € |
| Austria | 0,326 | 213 € | 2126 € |
| Belgio | 0,358 | 233 € | 2331 € |
| Bosnia ed Erzegovina | 0,1 | 65 € | 649 € |
| Bulgaria | 0,134 | 87 € | 874 € |
| Cechia | 0,288 | 188 € | 1880 € |
| Cipro | 0,269 | 175 € | 1753 € |
| Croazia | 0,182 | 118 € | 1184 € |
| Danimarca | 0,238 | 155 € | 1549 € |
| Estonia | 0,212 | 138 € | 1381 € |
| Finlandia | 0,269 | 176 € | 1756 € |
| Francia | 0,249 | 162 € | 1620 € |
| Georgia | 0,073 | 48 € | 477 € |
| Germania | 0,362 | 236 € | 2359 € |
| Grecia | 0,24 | 157 € | 1565 € |
| Irlanda | 0,387 | 252 € | 2524 € |
| Islanda | 0,202 | 132 € | 1316 € |
| Italia | 0,314 | 205 € | 2049 € |
| Kosovo | 0,087 | 57 € | 567 € |
| Lettonia | 0,242 | 157 € | 1575 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 195 € | 1948 € |
| Lituania | 0,216 | 141 € | 1410 € |
| Lussemburgo | 0,202 | 132 € | 1319 € |
| Macedonia del Nord | 0,117 | 76 € | 762 € |
| Malta | 0,127 | 83 € | 827 € |
| Moldavia | 0,187 | 122 € | 1221 € |
| Montenegro | 0,104 | 68 € | 677 € |
| Norvegia | 0,199 | 130 € | 1299 € |
| Paesi Bassi | 0,244 | 159 € | 1591 € |
| Polonia | 0,3 | 196 € | 1955 € |
| Portogallo | 0,237 | 154 € | 1543 € |
| Romania | 0,284 | 185 € | 1849 € |
| Serbia | 0,12 | 78 € | 780 € |
| Slovacchia | 0,199 | 129 € | 1294 € |
| Slovenia | 0,212 | 138 € | 1381 € |
| Spagna | 0,251 | 164 € | 1636 € |
| Svezia | 0,306 | 200 € | 1996 € |
| Turchia | 0,066 | 43 € | 428 € |
| Ungheria | 0,114 | 74 € | 743 € |
Valori dell’etichetta energetica
| Classe di efficienza energetica | A++ sulla scala APP–E |
|---|---|
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 3,8 kW |
| Potenza termica | 3,3 kW |
| SEER (raffreddamento) | 6,6 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 3,8 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 652 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 3500 kWh |
| Classe in riscaldamento | A |
| Rumore interno | 53 dB(A) |
| Rumore esterno | 69 dB(A) |
| Refrigerante | R32 |
| GWP del refrigerante | 675 |
Durata e riparazione
Cronologia della registrazione
- 4 luglio 2019 Prima pubblicazione nella banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL)
- 29 agosto 2018 Immesso sul mercato UE
Condizionatori paragonabili di altre marche
- A++Rotenso T100Xi R16/UO100Xo R143,9 kW · SEER 6,3 · 583 kWh/anno165 €/anno
- DHitachi RAS-2HVNP / RCD-2.0FSN25 kW · SEER 4 · 438 kWh/anno124 €/anno
- CHitachi RAS-2HVNP / RPC-2.0FSN2E5 kW · SEER 4,1 · 427 kWh/anno121 €/anno
- BPanasonic S-50PN1E5B / U-50PE2E5A5 kW · SEER 4,6 · 380 kWh/anno108 €/anno
- BPanasonic S-50PN1E5A / U-50PE2E5A5 kW · SEER 4,6 · 380 kWh/anno108 €/anno
- BPanasonic S-50PN1E5A / U-50PE1E55 kW · SEER 4,7 · 375 kWh/anno106 €/anno
Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL), registrazione 41417. Valori come dichiarati dal fornitore. YearlyCost non è affiliato alla Commissione europea né a Fisher.