Eskimo ES5070GW
Forno · modello ES5070GW · 5 codici modello · sul mercato dal 25 ottobre 2017
Stima basata sull’energia per 100 cicli indicata sull’etichetta, ipotizzando 100 utilizzi all’anno. Prezzi: prezzi Eurostat dell’elettricità per le famiglie, tasse incluse, primo semestre 2026, fascia di consumo 2.500–4.999 kWh.
Costo di esercizio in ogni paese (39)
| Paese | €/kWh | All’anno | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 10 € | 96 € |
| Austria | 0,326 | 26 € | 264 € |
| Belgio | 0,358 | 29 € | 290 € |
| Bosnia ed Erzegovina | 0,1 | 8 € | 81 € |
| Bulgaria | 0,134 | 11 € | 109 € |
| Cechia | 0,288 | 23 € | 234 € |
| Cipro | 0,269 | 22 € | 218 € |
| Croazia | 0,182 | 15 € | 147 € |
| Danimarca | 0,238 | 19 € | 192 € |
| Estonia | 0,212 | 17 € | 172 € |
| Finlandia | 0,269 | 22 € | 218 € |
| Francia | 0,249 | 20 € | 201 € |
| Georgia | 0,073 | 6 € | 59 € |
| Germania | 0,362 | 29 € | 293 € |
| Grecia | 0,24 | 19 € | 194 € |
| Irlanda | 0,387 | 31 € | 314 € |
| Islanda | 0,202 | 16 € | 164 € |
| Italia | 0,314 | 25 € | 255 € |
| Kosovo | 0,087 | 7 € | 70 € |
| Lettonia | 0,242 | 20 € | 196 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 24 € | 242 € |
| Lituania | 0,216 | 18 € | 175 € |
| Lussemburgo | 0,202 | 16 € | 164 € |
| Macedonia del Nord | 0,117 | 9 € | 95 € |
| Malta | 0,127 | 10 € | 103 € |
| Moldavia | 0,187 | 15 € | 152 € |
| Montenegro | 0,104 | 8 € | 84 € |
| Norvegia | 0,199 | 16 € | 161 € |
| Paesi Bassi | 0,244 | 20 € | 198 € |
| Polonia | 0,3 | 24 € | 243 € |
| Portogallo | 0,237 | 19 € | 192 € |
| Romania | 0,284 | 23 € | 230 € |
| Serbia | 0,12 | 10 € | 97 € |
| Slovacchia | 0,199 | 16 € | 161 € |
| Slovenia | 0,212 | 17 € | 172 € |
| Spagna | 0,251 | 20 € | 203 € |
| Svezia | 0,306 | 25 € | 248 € |
| Turchia | 0,066 | 5 € | 53 € |
| Ungheria | 0,114 | 9 € | 92 € |
Confronto
Rispetto a 1758 modelli (forni elettrici, 65–74 litri) della banca dati UE:
- Consumo energetico (ventilato)0,81 kWhinferiore al 21%
1280 modelli comparabili consumano meno energia. Il modello tipico di questo gruppo consuma 77 kWh all’anno; la maggior parte è tra 62 e 89. Vedi la classifica completa.
Valori dell’etichetta energetica
| Classe di efficienza energetica | A sulla scala A+++–D |
|---|---|
| Fonte di calore | elettrico |
| Cavità | 1 |
| Volume utile | 71 L |
| Energia per ciclo (convenzionale) | 0,94 kWh |
| Energia per ciclo (ventilato) | 0,81 kWh |
| Indice di efficienza energetica | 95,3 |
Durata e riparazione
Cronologia della registrazione
- 4 giugno 2019 Prima pubblicazione nella banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL)
- 25 ottobre 2017 Immesso sul mercato UE
Codici modello in questa pagina
Questi 5 codici modello sono registrati da Eskimo con valori dell’etichetta, dimensioni e tipo di installazione identici (di solito varianti di colore o di mercato).
ES5070GWES5060BRES5080INES5090INPOPES5060W
Forni paragonabili di altre marche
- AASKO CC96264W71 L · elettrico · 81 kWh/anno23 €/anno
- ABlomberg OEN 9322 INOX71 L · elettrico · 81 kWh/anno23 €/anno
- ABlomberg HMN 8331 A72 L · elettrico · 81 kWh/anno23 €/anno
- ABeko BIM 22302 X71 L · elettrico · 81 kWh/anno23 €/anno
- ABlaupunkt 5H10K005071 L · elettrico · 81 kWh/anno23 €/anno
- AHltech HTB1112072 L · elettrico · 81 kWh/anno23 €/anno
Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL), registrazione 54515, 54538, 54887, 54888, 54889. Valori come dichiarati dal fornitore. YearlyCost non è affiliato alla Commissione europea né a Eskimo.