Emelson EML-C9-24FAROBR32
Condizionatore · modello EML-C9-24FAROBR32 · sul mercato dal 21 gennaio 2025
Verifica l’etichetta prima di fidarti di questi valori. Il consumo dichiarato di 2280 kWh all’anno è molto lontano da quello che dichiarano di solito gli altri modelli (condizionatori, oltre 7 kW) di classe A++, il che indica quasi sempre un errore di inserimento nella banca dati. Escludiamo questo modello da classifiche e confronti finché il fornitore non lo corregge.
Consumo annuo per il raffreddamento dichiarato sull’etichetta energetica UE (stagione di raffreddamento standard). Prezzi: prezzi Eurostat dell’elettricità per le famiglie, tasse incluse, primo semestre 2026, fascia di consumo 2.500–4.999 kWh.
Costo di esercizio in ogni paese (39)
| Paese | €/kWh | All’anno | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 271 € | 2713 € |
| Austria | 0,326 | 743 € | 7433 € |
| Belgio | 0,358 | 815 € | 8151 € |
| Bosnia ed Erzegovina | 0,1 | 227 € | 2269 € |
| Bulgaria | 0,134 | 306 € | 3057 € |
| Cechia | 0,288 | 658 € | 6576 € |
| Cipro | 0,269 | 613 € | 6129 € |
| Croazia | 0,182 | 414 € | 4140 € |
| Danimarca | 0,238 | 542 € | 5415 € |
| Estonia | 0,212 | 483 € | 4829 € |
| Finlandia | 0,269 | 614 € | 6142 € |
| Francia | 0,249 | 567 € | 5666 € |
| Georgia | 0,073 | 167 € | 1667 € |
| Germania | 0,362 | 825 € | 8249 € |
| Grecia | 0,24 | 547 € | 5474 € |
| Irlanda | 0,387 | 883 € | 8826 € |
| Islanda | 0,202 | 460 € | 4603 € |
| Italia | 0,314 | 716 € | 7164 € |
| Kosovo | 0,087 | 198 € | 1981 € |
| Lettonia | 0,242 | 551 € | 5506 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 681 € | 6813 € |
| Lituania | 0,216 | 493 € | 4929 € |
| Lussemburgo | 0,202 | 461 € | 4612 € |
| Macedonia del Nord | 0,117 | 266 € | 2663 € |
| Malta | 0,127 | 289 € | 2891 € |
| Moldavia | 0,187 | 427 € | 4268 € |
| Montenegro | 0,104 | 237 € | 2369 € |
| Norvegia | 0,199 | 454 € | 4544 € |
| Paesi Bassi | 0,244 | 556 € | 5563 € |
| Polonia | 0,3 | 684 € | 6838 € |
| Portogallo | 0,237 | 540 € | 5397 € |
| Romania | 0,284 | 647 € | 6466 € |
| Serbia | 0,12 | 273 € | 2729 € |
| Slovacchia | 0,199 | 453 € | 4526 € |
| Slovenia | 0,212 | 483 € | 4829 € |
| Spagna | 0,251 | 572 € | 5721 € |
| Svezia | 0,306 | 698 € | 6981 € |
| Turchia | 0,066 | 150 € | 1498 € |
| Ungheria | 0,114 | 260 € | 2597 € |
Valori dell’etichetta energetica
| Classe di efficienza energetica | A++ sulla scala A+++–D |
|---|---|
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 7,1 kW |
| Potenza termica | 8 kW |
| SEER (raffreddamento) | 6,6 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4,2 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 2280 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 2000 kWh |
| Classe in riscaldamento | AP |
| Rumore interno | 59 dB(A) |
| Rumore esterno | 68 dB(A) |
| Refrigerante | R32 |
| GWP del refrigerante | 24 |
Durata e riparazione
Cronologia della registrazione
- 11 marzo 2025 Prima pubblicazione nella banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL)
- 21 gennaio 2025 Immesso sul mercato UE
Condizionatori paragonabili di altre marche
- A+Rossato ELYSON COLONNA 55T14,1 kW · SEER 5,8 · 1459 kWh/anno413 €/anno
- A+AMG NMUX55HP24P14,1 kW · SEER 5,8 · 1459 kWh/anno413 €/anno
- A+Rotenso J140Xi R14/UO140Xo R1514 kW · SEER 5,8 · 1448 kWh/anno410 €/anno
- A+Midea MUE-140(48)N8R-214 kW · SEER 5,8 · 1377 kWh/anno390 €/anno
- AAriston PENTA 121 DUC R32_U-I N 12+12+2412,3 kW · SEER 5,6 · 1324 kWh/anno375 €/anno
- AELCO PENTA 121 RIGEON ECO_IDU 12+12+2412,3 kW · SEER 5,6 · 1324 kWh/anno375 €/anno
Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL), registrazione 2292286. Valori come dichiarati dal fornitore. YearlyCost non è affiliato alla Commissione europea né a Emelson.