De'Longhi DSRM 905DF
Forno · modello DSRM 905DF · 2 codici modello · sul mercato dal 19 maggio 2025
Stima basata sull’energia per 100 cicli indicata sull’etichetta, ipotizzando 100 utilizzi all’anno. Prezzi: prezzi Eurostat dell’elettricità per le famiglie, tasse incluse, primo semestre 2026, fascia di consumo 2.500–4.999 kWh.
Costo di esercizio in ogni paese (39)
| Paese | €/kWh | All’anno | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 12 € | 119 € |
| Austria | 0,326 | 33 € | 326 € |
| Belgio | 0,358 | 36 € | 358 € |
| Bosnia ed Erzegovina | 0,1 | 10 € | 100 € |
| Bulgaria | 0,134 | 13 € | 134 € |
| Cechia | 0,288 | 29 € | 288 € |
| Cipro | 0,269 | 27 € | 269 € |
| Croazia | 0,182 | 18 € | 182 € |
| Danimarca | 0,238 | 24 € | 238 € |
| Estonia | 0,212 | 21 € | 212 € |
| Finlandia | 0,269 | 27 € | 269 € |
| Francia | 0,249 | 25 € | 249 € |
| Georgia | 0,073 | 7 € | 73 € |
| Germania | 0,362 | 36 € | 362 € |
| Grecia | 0,24 | 24 € | 240 € |
| Irlanda | 0,387 | 39 € | 387 € |
| Islanda | 0,202 | 20 € | 202 € |
| Italia | 0,314 | 31 € | 314 € |
| Kosovo | 0,087 | 9 € | 87 € |
| Lettonia | 0,242 | 24 € | 242 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 30 € | 299 € |
| Lituania | 0,216 | 22 € | 216 € |
| Lussemburgo | 0,202 | 20 € | 202 € |
| Macedonia del Nord | 0,117 | 12 € | 117 € |
| Malta | 0,127 | 13 € | 127 € |
| Moldavia | 0,187 | 19 € | 187 € |
| Montenegro | 0,104 | 10 € | 104 € |
| Norvegia | 0,199 | 20 € | 199 € |
| Paesi Bassi | 0,244 | 24 € | 244 € |
| Polonia | 0,3 | 30 € | 300 € |
| Portogallo | 0,237 | 24 € | 237 € |
| Romania | 0,284 | 28 € | 284 € |
| Serbia | 0,12 | 12 € | 120 € |
| Slovacchia | 0,199 | 20 € | 199 € |
| Slovenia | 0,212 | 21 € | 212 € |
| Spagna | 0,251 | 25 € | 251 € |
| Svezia | 0,306 | 31 € | 306 € |
| Turchia | 0,066 | 7 € | 66 € |
| Ungheria | 0,114 | 11 € | 114 € |
Confronto
Rispetto a 646 modelli (forni elettrici, 75 litri e oltre) della banca dati UE:
- Consumo energetico (ventilato)1 kWhinferiore al 13%
559 modelli comparabili consumano meno energia. Il modello tipico di questo gruppo consuma 86 kWh all’anno; la maggior parte è tra 70 e 121. Vedi la classifica completa.
Valori dell’etichetta energetica
| Classe di efficienza energetica | A sulla scala A+++–D |
|---|---|
| Fonte di calore | elettrico |
| Cavità | 1 |
| Volume utile | 118 L |
| Energia per ciclo (ventilato) | 1 kWh |
| Indice di efficienza energetica | 95,6 |
Durata e riparazione
Cronologia della registrazione
- 19 maggio 2025 Prima pubblicazione nella banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL)
- 19 maggio 2025 Immesso sul mercato UE
Codici modello in questa pagina
Questi 2 codici modello sono registrati da De'Longhi con valori dell’etichetta, dimensioni e tipo di installazione identici (di solito varianti di colore o di mercato).
DSRM 905DFDEM 965 MXX
Forni paragonabili di altre marche
- AKenwood CK500DF-SL118 L · elettrico · 100 kWh/anno28 €/anno
- AInfiniton HN-705B75 L · elettrico · 100 kWh/anno28 €/anno
- AELBA CEC9G5RB118 L · elettrico · 100 kWh/anno28 €/anno
- AELBA MM 90 X120 L · elettrico · 101 kWh/anno29 €/anno
- AELBA EL 90 XLX121 L · elettrico · 101 kWh/anno29 €/anno
- ABoretti ML9015IFSMAT120 L · elettrico · 101 kWh/anno29 €/anno
Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL), registrazione 2361283, 2497298. Valori come dichiarati dal fornitore. YearlyCost non è affiliato alla Commissione europea né a De'Longhi.