Cata Electrodomésticos S.L 02017305 - TF-2003 DURALUM 600 /D
Cappa da cucina · modello 02017305 - TF-2003 DURALUM 600 /D · sul mercato dal 1 settembre 2014
Verifica l’etichetta prima di fidarti di questi valori. Il consumo dichiarato di 463 kWh all’anno è molto lontano da quello che dichiarano di solito gli altri modelli (cappe da cucina, meno di 400 m³/h) di classe C, il che indica quasi sempre un errore di inserimento nella banca dati. Escludiamo questo modello da classifiche e confronti finché il fornitore non lo corregge.
Valore annuo dichiarato sull’etichetta energetica UE. Prezzi: prezzi Eurostat dell’elettricità per le famiglie, tasse incluse, primo semestre 2026, fascia di consumo 2.500–4.999 kWh.
Costo di esercizio in ogni paese (39)
| Paese | €/kWh | All’anno | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 55 € | 551 € |
| Austria | 0,326 | 151 € | 1509 € |
| Belgio | 0,358 | 166 € | 1655 € |
| Bosnia ed Erzegovina | 0,1 | 46 € | 461 € |
| Bulgaria | 0,134 | 62 € | 621 € |
| Cechia | 0,288 | 134 € | 1335 € |
| Cipro | 0,269 | 124 € | 1245 € |
| Croazia | 0,182 | 84 € | 841 € |
| Danimarca | 0,238 | 110 € | 1100 € |
| Estonia | 0,212 | 98 € | 981 € |
| Finlandia | 0,269 | 125 € | 1247 € |
| Francia | 0,249 | 115 € | 1151 € |
| Georgia | 0,073 | 34 € | 338 € |
| Germania | 0,362 | 168 € | 1675 € |
| Grecia | 0,24 | 111 € | 1112 € |
| Irlanda | 0,387 | 179 € | 1792 € |
| Islanda | 0,202 | 93 € | 935 € |
| Italia | 0,314 | 145 € | 1455 € |
| Kosovo | 0,087 | 40 € | 402 € |
| Lettonia | 0,242 | 112 € | 1118 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 138 € | 1383 € |
| Lituania | 0,216 | 100 € | 1001 € |
| Lussemburgo | 0,202 | 94 € | 937 € |
| Macedonia del Nord | 0,117 | 54 € | 541 € |
| Malta | 0,127 | 59 € | 587 € |
| Moldavia | 0,187 | 87 € | 867 € |
| Montenegro | 0,104 | 48 € | 481 € |
| Norvegia | 0,199 | 92 € | 923 € |
| Paesi Bassi | 0,244 | 113 € | 1130 € |
| Polonia | 0,3 | 139 € | 1389 € |
| Portogallo | 0,237 | 110 € | 1096 € |
| Romania | 0,284 | 131 € | 1313 € |
| Serbia | 0,12 | 55 € | 554 € |
| Slovacchia | 0,199 | 92 € | 919 € |
| Slovenia | 0,212 | 98 € | 981 € |
| Spagna | 0,251 | 116 € | 1162 € |
| Svezia | 0,306 | 142 € | 1418 € |
| Turchia | 0,066 | 30 € | 304 € |
| Ungheria | 0,114 | 53 € | 527 € |
Valori dell’etichetta energetica
| Classe di efficienza energetica | C sulla scala AP–F |
|---|---|
| Consumo energetico | 463 kWh/anno |
| Portata d’aria max. | 390 m³/h |
| Portata d’aria min. | 150 m³/h |
| Rumore max. | 57 dB(A) |
| Rumore min. | 45 dB(A) |
| Efficienza fluidodinamica | E |
| Classe di filtraggio dei grassi | D |
| Filtraggio dei grassi | 68% |
| Efficienza luminosa | A |
Durata e riparazione
Cronologia della registrazione
- 7 settembre 2023 Prima pubblicazione nella banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL)
- 1 settembre 2014 Immesso sul mercato UE
Cappe da cucina paragonabili di altre marche
- DSimfer 7501 BLACK210 m³/h · 62 dB · 150 kWh/anno42 €/anno
- DSilfim KEM01125180EX384 m³/h · 59 dB · 141 kWh/anno40 €/anno
- DFaure FHT6136B 942150255368 m³/h · 69 dB · 133 kWh/anno38 €/anno
- DMiele & Cie KG DA 489-4 ZENIT380 m³/h · 52 dB · 129 kWh/anno36 €/anno
- DSilverline 4390.2.733.02380 m³/h · 48 dB · 125 kWh/anno35 €/anno
- Dbest BHT62320XA 942022160390 m³/h · 66 dB · 121 kWh/anno34 €/anno
Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL), registrazione 1763110. Valori come dichiarati dal fornitore. YearlyCost non è affiliato alla Commissione europea né a Cata Electrodomésticos S.L.