CATA 02195309 - ANGOLO BOX
Cappa da cucina · modello 02195309 - ANGOLO BOX · sul mercato dal 13 settembre 2023
Verifica l’etichetta prima di fidarti di questi valori. Il consumo dichiarato di 168,1 kWh all’anno è molto lontano da quello che dichiarano di solito gli altri modelli (cappe da cucina, 600–799 m³/h) di classe A, il che indica quasi sempre un errore di inserimento nella banca dati. Escludiamo questo modello da classifiche e confronti finché il fornitore non lo corregge.
Valore annuo dichiarato sull’etichetta energetica UE. Prezzi: prezzi Eurostat dell’elettricità per le famiglie, tasse incluse, primo semestre 2026, fascia di consumo 2.500–4.999 kWh.
Costo di esercizio in ogni paese (39)
| Paese | €/kWh | All’anno | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 20 € | 200 € |
| Austria | 0,326 | 55 € | 548 € |
| Belgio | 0,358 | 60 € | 601 € |
| Bosnia ed Erzegovina | 0,1 | 17 € | 167 € |
| Bulgaria | 0,134 | 23 € | 225 € |
| Cechia | 0,288 | 48 € | 485 € |
| Cipro | 0,269 | 45 € | 452 € |
| Croazia | 0,182 | 31 € | 305 € |
| Danimarca | 0,238 | 40 € | 399 € |
| Estonia | 0,212 | 36 € | 356 € |
| Finlandia | 0,269 | 45 € | 453 € |
| Francia | 0,249 | 42 € | 418 € |
| Georgia | 0,073 | 12 € | 123 € |
| Germania | 0,362 | 61 € | 608 € |
| Grecia | 0,24 | 40 € | 404 € |
| Irlanda | 0,387 | 65 € | 651 € |
| Islanda | 0,202 | 34 € | 339 € |
| Italia | 0,314 | 53 € | 528 € |
| Kosovo | 0,087 | 15 € | 146 € |
| Lettonia | 0,242 | 41 € | 406 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 50 € | 502 € |
| Lituania | 0,216 | 36 € | 363 € |
| Lussemburgo | 0,202 | 34 € | 340 € |
| Macedonia del Nord | 0,117 | 20 € | 196 € |
| Malta | 0,127 | 21 € | 213 € |
| Moldavia | 0,187 | 31 € | 315 € |
| Montenegro | 0,104 | 17 € | 175 € |
| Norvegia | 0,199 | 34 € | 335 € |
| Paesi Bassi | 0,244 | 41 € | 410 € |
| Polonia | 0,3 | 50 € | 504 € |
| Portogallo | 0,237 | 40 € | 398 € |
| Romania | 0,284 | 48 € | 477 € |
| Serbia | 0,12 | 20 € | 201 € |
| Slovacchia | 0,199 | 33 € | 334 € |
| Slovenia | 0,212 | 36 € | 356 € |
| Spagna | 0,251 | 42 € | 422 € |
| Svezia | 0,306 | 51 € | 515 € |
| Turchia | 0,066 | 11 € | 110 € |
| Ungheria | 0,114 | 19 € | 191 € |
Valori dell’etichetta energetica
| Classe di efficienza energetica | A sulla scala A+++–D |
|---|---|
| Consumo energetico | 168,1 kWh/anno |
| Portata d’aria max. | 645 m³/h |
| Portata d’aria min. | 320 m³/h |
| Rumore max. | 50 dB(A) |
| Rumore min. | 50 dB(A) |
| Efficienza fluidodinamica | C |
| Classe di filtraggio dei grassi | B |
| Filtraggio dei grassi | 91,2% |
| Efficienza luminosa | E |
Durata e riparazione
Cronologia della registrazione
- 13 settembre 2023 Prima pubblicazione nella banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL)
- 13 settembre 2023 Immesso sul mercato UE
Cappe da cucina paragonabili di altre marche
- DTESY CH 3120 60 LX617 m³/h · 68 dB · 165 kWh/anno47 €/anno
- DCata Electrodomésticos S.L OMEGA 900 X /L645 m³/h · 72 dB · 164 kWh/anno46 €/anno
- DDavoline ROVIGO PLUS 4170634 m³/h · 67 dB · 161 kWh/anno46 €/anno
- DFaber 110.0157.063 P0578610 m³/h · 67 dB · 160 kWh/anno45 €/anno
- DZanussi ZHC4284X 942492365610 m³/h · 67 dB · 160 kWh/anno45 €/anno
- DFaber 110.0254.412 P0116650 m³/h · 68 dB · 159 kWh/anno45 €/anno
Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL), registrazione 1768750. Valori come dichiarati dal fornitore. YearlyCost non è affiliato alla Commissione europea né a CATA.