AYA AHDG9X (4894223198295)
Cappa da cucina · modello AHDG9X (4894223198295) · sul mercato dal 21 febbraio 2017
Verifica l’etichetta prima di fidarti di questi valori. Il consumo dichiarato di 512 kWh all’anno è molto lontano da quello che dichiarano di solito gli altri modelli (cappe da cucina, 400–599 m³/h) di classe C, il che indica quasi sempre un errore di inserimento nella banca dati. Escludiamo questo modello da classifiche e confronti finché il fornitore non lo corregge.
Valore annuo dichiarato sull’etichetta energetica UE. Prezzi: prezzi Eurostat dell’elettricità per le famiglie, tasse incluse, primo semestre 2026, fascia di consumo 2.500–4.999 kWh.
Costo di esercizio in ogni paese (39)
| Paese | €/kWh | All’anno | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 61 € | 609 € |
| Austria | 0,326 | 167 € | 1669 € |
| Belgio | 0,358 | 183 € | 1830 € |
| Bosnia ed Erzegovina | 0,1 | 51 € | 509 € |
| Bulgaria | 0,134 | 69 € | 687 € |
| Cechia | 0,288 | 148 € | 1477 € |
| Cipro | 0,269 | 138 € | 1376 € |
| Croazia | 0,182 | 93 € | 930 € |
| Danimarca | 0,238 | 122 € | 1216 € |
| Estonia | 0,212 | 108 € | 1084 € |
| Finlandia | 0,269 | 138 € | 1379 € |
| Francia | 0,249 | 127 € | 1272 € |
| Georgia | 0,073 | 37 € | 374 € |
| Germania | 0,362 | 185 € | 1852 € |
| Grecia | 0,24 | 123 € | 1229 € |
| Irlanda | 0,387 | 198 € | 1982 € |
| Islanda | 0,202 | 103 € | 1034 € |
| Italia | 0,314 | 161 € | 1609 € |
| Kosovo | 0,087 | 44 € | 445 € |
| Lettonia | 0,242 | 124 € | 1236 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 153 € | 1530 € |
| Lituania | 0,216 | 111 € | 1107 € |
| Lussemburgo | 0,202 | 104 € | 1036 € |
| Macedonia del Nord | 0,117 | 60 € | 598 € |
| Malta | 0,127 | 65 € | 649 € |
| Moldavia | 0,187 | 96 € | 958 € |
| Montenegro | 0,104 | 53 € | 532 € |
| Norvegia | 0,199 | 102 € | 1020 € |
| Paesi Bassi | 0,244 | 125 € | 1249 € |
| Polonia | 0,3 | 154 € | 1535 € |
| Portogallo | 0,237 | 121 € | 1212 € |
| Romania | 0,284 | 145 € | 1452 € |
| Serbia | 0,12 | 61 € | 613 € |
| Slovacchia | 0,199 | 102 € | 1016 € |
| Slovenia | 0,212 | 108 € | 1084 € |
| Spagna | 0,251 | 128 € | 1285 € |
| Svezia | 0,306 | 157 € | 1568 € |
| Turchia | 0,066 | 34 € | 336 € |
| Ungheria | 0,114 | 58 € | 583 € |
Valori dell’etichetta energetica
| Classe di efficienza energetica | C sulla scala AP–F |
|---|---|
| Consumo energetico | 512 kWh/anno |
| Portata d’aria max. | 432 m³/h |
| Portata d’aria min. | 290 m³/h |
| Rumore max. | 56 dB(A) |
| Rumore min. | 52 dB(A) |
| Efficienza fluidodinamica | D |
| Classe di filtraggio dei grassi | B |
| Filtraggio dei grassi | 87,1% |
| Efficienza luminosa | A |
Durata e riparazione
Cronologia della registrazione
- 28 giugno 2019 Prima pubblicazione nella banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL)
- 21 febbraio 2017 Immesso sul mercato UE
Cappe da cucina paragonabili di altre marche
- DSilfim KBO90088180EXP60564 m³/h · 66 dB · 202 kWh/anno57 €/anno
- Dfalmec CTMI20.E0P2#ZZZ3491F480 m³/h · 62 dB · 200 kWh/anno57 €/anno
- DSilfim KBO90064180EXH2568 m³/h · 66 dB · 176 kWh/anno50 €/anno
- DSilfim KPF90644120EX120582 m³/h · 66 dB · 176 kWh/anno50 €/anno
- DSilfim KPF901077270EXLL1554 m³/h · 65 dB · 174 kWh/anno49 €/anno
- DFaber 110.0157.125 P1622550 m³/h · 72 dB · 166 kWh/anno47 €/anno
Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL), registrazione 108828. Valori come dichiarati dal fornitore. YearlyCost non è affiliato alla Commissione europea né a AYA.