Auratsu GKWT-18RAA1/GKOT-18RAA1
Condizionatore · modello GKWT-18RAA1/GKOT-18RAA1 · sul mercato dal 4 maggio 2026
Verifica l’etichetta prima di fidarti di questi valori. Il consumo dichiarato di 1168 kWh all’anno è molto lontano da quello che dichiarano di solito gli altri modelli (condizionatori, 5,1–7 kW) di classe A++, il che indica quasi sempre un errore di inserimento nella banca dati. Escludiamo questo modello da classifiche e confronti finché il fornitore non lo corregge.
Consumo annuo per il raffreddamento dichiarato sull’etichetta energetica UE (stagione di raffreddamento standard). Prezzi: prezzi Eurostat dell’elettricità per le famiglie, tasse incluse, primo semestre 2026, fascia di consumo 2.500–4.999 kWh.
Costo di esercizio in ogni paese (39)
| Paese | €/kWh | All’anno | 10 anni |
|---|---|---|---|
| Albania | 0,119 | 139 € | 1390 € |
| Austria | 0,326 | 381 € | 3808 € |
| Belgio | 0,358 | 418 € | 4176 € |
| Bosnia ed Erzegovina | 0,1 | 116 € | 1162 € |
| Bulgaria | 0,134 | 157 € | 1566 € |
| Cechia | 0,288 | 337 € | 3369 € |
| Cipro | 0,269 | 314 € | 3140 € |
| Croazia | 0,182 | 212 € | 2121 € |
| Danimarca | 0,238 | 277 € | 2774 € |
| Estonia | 0,212 | 247 € | 2474 € |
| Finlandia | 0,269 | 315 € | 3147 € |
| Francia | 0,249 | 290 € | 2902 € |
| Georgia | 0,073 | 85 € | 854 € |
| Germania | 0,362 | 423 € | 4226 € |
| Grecia | 0,24 | 280 € | 2804 € |
| Irlanda | 0,387 | 452 € | 4521 € |
| Islanda | 0,202 | 236 € | 2358 € |
| Italia | 0,314 | 367 € | 3670 € |
| Kosovo | 0,087 | 101 € | 1015 € |
| Lettonia | 0,242 | 282 € | 2821 € |
| Liechtenstein | 0,299 | 349 € | 3490 € |
| Lituania | 0,216 | 253 € | 2525 € |
| Lussemburgo | 0,202 | 236 € | 2363 € |
| Macedonia del Nord | 0,117 | 136 € | 1364 € |
| Malta | 0,127 | 148 € | 1481 € |
| Moldavia | 0,187 | 219 € | 2186 € |
| Montenegro | 0,104 | 121 € | 1214 € |
| Norvegia | 0,199 | 233 € | 2328 € |
| Paesi Bassi | 0,244 | 285 € | 2850 € |
| Polonia | 0,3 | 350 € | 3503 € |
| Portogallo | 0,237 | 276 € | 2765 € |
| Romania | 0,284 | 331 € | 3312 € |
| Serbia | 0,12 | 140 € | 1398 € |
| Slovacchia | 0,199 | 232 € | 2318 € |
| Slovenia | 0,212 | 247 € | 2474 € |
| Spagna | 0,251 | 293 € | 2931 € |
| Svezia | 0,306 | 358 € | 3576 € |
| Turchia | 0,066 | 77 € | 767 € |
| Ungheria | 0,114 | 133 € | 1330 € |
Valori dell’etichetta energetica
| Classe di efficienza energetica | A++ sulla scala A+++–D |
|---|---|
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 5,3 kW |
| Potenza termica | 3,9 kW |
| SEER (raffreddamento) | 6,8 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 4 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 1168 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 1365 kWh |
| Classe in riscaldamento | AP |
| Rumore interno | 58 dB(A) |
| Rumore esterno | 62 dB(A) |
| Refrigerante | R32 |
| GWP del refrigerante | 675 |
Durata e riparazione
Cronologia della registrazione
- 2 giugno 2026 Prima pubblicazione nella banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL)
- 4 maggio 2026 Immesso sul mercato UE
Condizionatori paragonabili di altre marche
- AAirBlue GAM 15 ECO5,2 kW · SEER 2,6 · 1000 kWh/anno283 €/anno
- A+General AOHG24KATA/ABHG24KRTA6,8 kW · SEER 6 · 679 kWh/anno192 €/anno
- A+Fuji Electric ROG24KATA/RYG24KRTA6,8 kW · SEER 6 · 679 kWh/anno192 €/anno
- A+Fujitsu AOYG24KATA/ABYG24KRTA6,8 kW · SEER 6 · 679 kWh/anno192 €/anno
- A+Infiniton PACWL30A2BK7 kW · SEER 6,5 · 675 kWh/anno191 €/anno
- A+Infiniton PACPX45AW7 kW · SEER 6,5 · 675 kWh/anno191 €/anno
Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL), registrazione 2746267. Valori come dichiarati dal fornitore. YearlyCost non è affiliato alla Commissione europea né a Auratsu.