Sichler Haushaltsgeräte ZX-6149-675 vs Sport Valley HHD090-544173
Sport Valley HHD090-544173 consuma 54 kWh in meno all’anno, circa 15 € all’anno al prezzo medio UE.
| Sichler Haushaltsgeräte ZX-6149-675 | Sport Valley HHD090-544173 | |
|---|---|---|
| Classe energetica | E | A |
| Consumo annuo | 75 kWh | 21 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 21 €/anno | 6 €/anno |
| Volume totale | 14 L | 25 L |
| Volume frigorifero | 14 L | 25 L |
| Volume congelatore | 0 L | — |
| Consumo energetico | 75 kWh/anno | 21 kWh/anno |
| Rumore | 52 dB(A) | 46 dB(A) |
| Classe di rumore | D | D |
| Altezza | 412 mm | 410 mm |
| Larghezza | 278 mm | 612 mm |
| Profondità | 310 mm | 399 mm |
| Installazione | libera installazione | libera installazione |
| Classi climatiche | N | N, ST, T |
| Temperatura ambiente min. | 16 °C | 16 °C |
| Temperatura ambiente max. | 32 °C | 43 °C |
| Codici modello | ZX-6149-675 | HHD090-544173 |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.