Ristoattrezzature 95660140281749 vs Schreuder&Waterman SW20A
Schreuder&Waterman SW20A consuma 28 kWh in meno all’anno, circa 8 € all’anno al prezzo medio UE.
| Ristoattrezzature 95660140281749 | Schreuder&Waterman SW20A | |
|---|---|---|
| Classe energetica | F | E |
| Consumo annuo | 98 kWh | 70 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 28 €/anno | 20 €/anno |
| Volume totale | 52 L | 54 L |
| Volume frigorifero | — | 54 L |
| Volume congelatore | 52 L | 0 L |
| Consumo energetico | 98 kWh/anno | 70 kWh/anno |
| Rumore | 42 dB(A) | 38 dB(A) |
| Classe di rumore | D | C |
| Altezza | 503 mm | 820 mm |
| Larghezza | 445 mm | 295 mm |
| Profondità | 481 mm | 575 mm |
| Installazione | libera installazione | da incasso |
| Classi climatiche | SN, N, ST | N |
| Temperatura ambiente min. | 10 °C | 10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 38 °C | 43 °C |
| Codici modello | 95660140281749 | SW20A |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.