Panasonic CS-E9PD3EA / CU-E9PD3EA vs Sanden Intercool Italy Srl SND-24DK-ID/SND-24DK-OD
Panasonic CS-E9PD3EA / CU-E9PD3EA consuma 174 kWh in meno all’anno, circa 49 € all’anno al prezzo medio UE.
| Panasonic CS-E9PD3EA / CU-E9PD3EA | Sanden Intercool Italy Srl SND-24DK-ID/SND-24DK-OD | |
|---|---|---|
| Classe energetica | A+ | A++ |
| Consumo annuo | 151 kWh | 325 kWh |
| Costo di esercizio (media UE) | 43 €/anno | 92 €/anno |
| Funzione | raffreddamento e riscaldamento | raffreddamento e riscaldamento |
| Potenza frigorifera | 5,8 kW | 6 kW |
| Potenza termica | 4,2 kW | 5 kW |
| SEER (raffreddamento) | 2,5 | 6,1 |
| SCOP (riscaldamento, clima medio) | 2,6 | 4 |
| Consumo annuo per il raffreddamento | 151 kWh | 325 kWh |
| Consumo annuo per il riscaldamento (clima medio) | 857 kWh | 1685 kWh |
| Classe in riscaldamento | AP | AP |
| Rumore interno | 61 dB(A) | 59 dB(A) |
| Rumore esterno | 61 dB(A) | 69 dB(A) |
| Refrigerante | R410A | R32 |
| GWP del refrigerante | 2088 | 675 |
| Codici modello | CS-E9PD3EA / CU-E9PD3EA | SND-24DK-ID/SND-24DK-OD, SND-24APL-ID/SND-24APL-OD |
Le celle evidenziate sono migliori per quel valore. Fonte: banca dati europea dell’etichetta energetica (EPREL); valori come dichiarati dai fornitori.